Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
2909 | Matias Thomsen | M40-44 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2908 | Susanne Aarup
Hjallerup Løbeklub
| K55-59 | Hjallerup Løbeklub | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Hjallerup Løbeklub | HALVMARATHON |
|
2907 | Pia Bering Jensen
Hjallerup Løbeklub
| K55-59 | Hjallerup Løbeklub | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Hjallerup Løbeklub | HALVMARATHON |
|
2906 | Dorte Hejslet
Hjallerup Løbeklub
| K50-54 | Hjallerup Løbeklub | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Hjallerup Løbeklub | HALVMARATHON |
|
2905 | Mathias Johansen
Hjallerup løbeklub
| M30-34 | Hjallerup løbeklub | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Hjallerup løbeklub | HALVMARATHON |
|
2904 | Marianne Hjelm
Hjallerup Løbeklub
| K50-54 | Hjallerup Løbeklub | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Hjallerup Løbeklub | HALVMARATHON |
|
2903 | Tony Hejslet
Hjallerup Løbeklub
| M55-59 | Hjallerup Løbeklub | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Hjallerup Løbeklub | HALVMARATHON |
|
2902 | Lone Møller svenningsen
Hjallerup Løbeklub
| K65-69 | Hjallerup Løbeklub | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Hjallerup Løbeklub | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2901 | Lars Adolf Møller Svenningsen
Hjallerup Løbeklub
| M65-69 | Hjallerup Løbeklub | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Hjallerup Løbeklub | HALVMARATHON |
|
2900 | Else Mathiasen
Hjallerup Løbeklub
| K55-59 | Hjallerup Løbeklub | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Hjallerup Løbeklub | HALVMARATHON |
|
2899 | Inger Aagaard Thomsen
Hjallerup Løbeklub
| K60-64 | Hjallerup Løbeklub | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Hjallerup Løbeklub | HALVMARATHON |
|
2898 | Henrik Jensen
Hjallerup Løbeklub
| M50-54 | Hjallerup Løbeklub | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Hjallerup Løbeklub | HALVMARATHON |
|
2897 | Freja Christensen | K18-19 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2896 | Jimmy schou Lindvald | M45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2895 | Louise Knudsen | K55-59 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2894 | Sofie Sander Larsen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2893 | Maja Munkholm | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2892 | Christian Blok | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2891 | Rasmus Blok | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2890 | Pernille Blok | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
141 | Sol Lauritsen | K0-13 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
140 | Aksel Kaastrup Rasmussen | M0-13 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
2889 | Nikolaj Petersen | M50-54 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
2888 | Benjamin Poulsen | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2886 | Mathias Skriver
Loop Aalborg
| M30-34 | Loop Aalborg | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Loop Aalborg | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2885 | Randi Elming
Loop Aalborg
| K45-49 | Loop Aalborg | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Loop Aalborg | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2884 | Lærke Nymand
Loop Aalborg
| K23-29 | Loop Aalborg | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Loop Aalborg | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2883 | Dennis Nguyen | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2882 | Thomas Elkjær Vestergaard
Fenris Ulvene
| M45-49 | Fenris Ulvene | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Fenris Ulvene | HALVMARATHON |
|
2881 | Marianne Enggaard Glerup | K35-39 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2880 | Thomas Glerup | M35-39 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2879 | Rasmus Henriksen | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2878 | Andreas Ramlov | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
139 | Harry Engelund Jensen | M0-13 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
138 | Connor Cupido | K0-13 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
2877 | Glenn Jürgensen | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2876 | Ida Christensen | K35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2875 | Nanna Gordon Lemvig
Hjallerup Løbeklub
| K23-29 | Hjallerup Løbeklub | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Hjallerup Løbeklub | HALVMARATHON |
|
2874 | Anker Lemvig
Hjallerup Løbeklub
| M50-54 | Hjallerup Løbeklub | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Hjallerup Løbeklub | HALVMARATHON |
|
2872 | Stine Engelund Jensen | K35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2871 | Christine Christensen
Hjallerup Løbeklub
| K45-49 | Hjallerup Løbeklub | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Hjallerup Løbeklub | HALVMARATHON |
|
2870 | Johnny Roed | M50-54 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2869 | Kasper Johansen | M16-17 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2868 | Katrine Johansen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2867 | Jørn Johansen | M55-59 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2866 | Mathias Flores Sørensen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2865 | Magnus Flores Sørensen | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2864 | Cecilie Maria Tobar Petersen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2863 | Nichlas Boysen | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2862 | Mathias Jacobsen
Hasseris Tag & Facade
| M30-34 | Hasseris Tag & Facade | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Hasseris Tag & Facade | HALVMARATHON |
|