Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
| Veronica Kringelholt Vinter | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Christian Nielsen
Solbjerghovedgaard
| M23-29 | Solbjerghovedgaard | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Solbjerghovedgaard | HALVMARATHON |
|
| Emilie Andersen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Helga Holten Hansen
Fartholder 1:50
| K45-49 | Fartholder 1:50 | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Fartholder 1:50 | HALVMARATHON |
|
| Jakob Jørgensen | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Mathias Clement Frederiksen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Linda Andreasen | K45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Nadja Pauline Andersen | K30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Jeppe Clausen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Thomas Baun Jensen | M45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Klara Ladefoged | K18-19 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Dan Jensen | M40-44 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Joanna Niemczyk | K45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Maria Gryning | K40-44 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Karla Ramsdahl Christensen
Tough Trails
| K0-13 | Tough Trails | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
Tough Trails | Mini-halvmarathon |
|
| Christina møller Hedegaard | K45-49 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
| Fie Tarp Pedersen | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
| Amalie Stavnskær Pedersen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Asija Rudan | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Mathias Busk Sælgen
Noutron Runners
| M30-34 | Noutron Runners | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Noutron Runners | HALVMARATHON |
|
| Mads Nyrup Bisgaard
FTH Triathlon
| M30-34 | FTH Triathlon | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
FTH Triathlon | HALVMARATHON |
|
| Katrine Hejlesen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Charlotte Højgaard Kristensen
Løb4sagen.
| K55-59 | Løb4sagen. | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Løb4sagen. | HALVMARATHON |
|
| Lukas Christensen | M0-13 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
| Maibrit Christensen | K45-49 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
| Ole Bak Sørensen
HP Byg
| M55-59 | HP Byg | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
HP Byg | HALVMARATHON |
|
| Sus Vangsted
DTRIF EP Medlem
| K50-54 | DTRIF EP Medlem | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
DTRIF EP Medlem | HALVMARATHON |
|
| Phuong Le | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
| Matilde Iversen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Simon Haslund Jensen | M40-44 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| René Espersen | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| JONATHAN LANGELAND HEUER | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Esther Mechlenburg Bjerg | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Niels Christian Hauerslev | M23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
| Andreas Wittrup Kristiansen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Mette Marx Christensen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Maria Trier Rokkedal | K30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
| Lærke Gregersen | K30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Niels O. Jensen
Danske Bank / RUNAAR
| M50-54 | Danske Bank / RUNAAR | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Danske Bank / RUNAAR | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
| Christopher Ebdrup | M40-44 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Line Bøssbak | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Mette Haunstrup | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Ulla Krogh
Løbeklubben Isbjørnen
| K50-54 | Løbeklubben Isbjørnen | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Løbeklubben Isbjørnen | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
| Rene Quist Agger | M40-44 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
| Helene Nguyen | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
| Mathias Gaardbo | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Kaya Rose Villekjær Kjelgaard | K0-13 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
| Tobias Kalstrup | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
| Maiken Bach
Frejlev Motion
| K40-44 | Frejlev Motion | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Frejlev Motion | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
| Jakob Thomassen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|