Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
2807 | Annemarie Brusen Villadsen | K30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2806 | Esben Wermuth | M40-44 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2805 | Line Sanden | K40-44 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2804 | Rikke Fransen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2802 | Magnus Kragh Stenbak | M18-19 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2801 | Storm Frandsen | M18-19 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2800 | Victor Christensen | M16-17 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2799 | Simone Mikkelsen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2798 | Lars Nielsen
Rokholm
| M40-44 | Rokholm | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Rokholm | HALVMARATHON |
|
2797 | Sarah Nielsen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2795 | Carl Emil Hertel | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2794 | Emil Riis Abrahamsen | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2793 | Tilda Lindeblom | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2792 | Sara Ibsen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2791 | Mille Byrialsen | K0-13 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2790 | Clara Ejman Kjeller justesen | K14-15 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2789 | Pernille Kjeller justesen | K0-13 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2788 | Susanne Sørensen | K45-49 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2787 | Hanne Nahnsen
Team Nahnsen
| K55-59 | Team Nahnsen | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Nahnsen | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2786 | Francisco Souza | M30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2785 | Thomas Holland Krogh
Bislev roadrunners
| M45-49 | Bislev roadrunners | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Bislev roadrunners | HALVMARATHON |
|
2784 | Tom Leere
Vestbjerg løbeklub
| M60-64 | Vestbjerg løbeklub | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Vestbjerg løbeklub | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2783 | Marianne Leere
Vestbjerg løbeklub
| K60-64 | Vestbjerg løbeklub | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Vestbjerg løbeklub | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2782 | Tobias Hansen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2781 | Helle Nørgaard | K60-64 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2780 | Mads Behrend Christensen | M40-44 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
2779 | Nicole Netopil | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2778 | Heidi Bligaard | K55-59 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2777 | Anders Borg | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2776 | Malthe Bruun Gunderson | M0-13 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2775 | Kristian Bruun Gunderson | M40-44 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2774 | Inga Riber | K45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2773 | Mikkel Petersen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2772 | Nikolai Sørensen | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2771 | Marie Petersen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
1047 | Daniel Labuschagne
Sparekassen Danmark
| M23-29 | Sparekassen Danmark | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparekassen Danmark | HALVMARATHON |
|
1046 | Maria Almind Pedersen
Sparekassen Danmark
| K23-29 | Sparekassen Danmark | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparekassen Danmark | HALVMARATHON |
|
2770 | Lasse Christensen
ROLD SKOV MTB
| M35-39 | ROLD SKOV MTB | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
ROLD SKOV MTB | HALVMARATHON |
|
2769 | Carsten Torp
Nordkraft Løb&Motion
| M55-59 | Nordkraft Løb&Motion | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Nordkraft Løb&Motion | HALVMARATHON |
|
2768 | Martin Bjerregaard
Aalborg Kongres & Kultur Center
| M30-34 | Aalborg Kongres & Kultur Center | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Aalborg Kongres & Kultur Center | HALVMARATHON |
|
2767 | Jens Erik Grøn
Sundby-Hvorup Boligselskab
| M60-64 | Sundby-Hvorup Boligselskab | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Sundby-Hvorup Boligselskab | HALVMARATHON |
|
2766 | Anna Hausberger Bennetsen | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2765 | Tommy Kristensen | M55-59 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2764 | Mikkel Madsen | M40-44 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2763 | Allan Sondrup | M50-54 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2762 | Line Niemann Jensen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2761 | Oliver Søndergaard | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2760 | Mie Zacho Jeppesen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2759 | Mette Gjerding Ovesen | K40-44 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2758 | Christian Eriksen | M55-59 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|