Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
3008 | Anders Pedersen
Portma.dk / Apliften.dk
| M40-44 | Portma.dk / Apliften.dk | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Portma.dk / Apliften.dk | HALVMARATHON |
|
3007 | Rasmus Jensen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3006 | Jóan-Hendrikur Dam | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3005 | Jan Krogsgård | M50-54 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
3004 | Anne Poulsen | K45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3003 | Philip Broberg | M18-19 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3002 | Nikolaj Bachmann | M18-19 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3000 | Alberte Jørgensen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
3001 | Helle Jensen | K55-59 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2999 | Alex Leere Sørensen | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2998 | Sandi Sjørup | K40-44 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2997 | Thomas Rolighed Larsen | M40-44 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2996 | Mads Johansen | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2995 | Frederik Bojer
Team Techno
| M23-29 | Team Techno | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Techno | HALVMARATHON |
|
2994 | Jonas Møller Nielsen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2993 | Anders Kjær Pedersen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
143 | Viggo Boye Stokholm | M0-13 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
2992 | Thomas Boye Stokholm | M30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2991 | Karen Hjerrild Hansen | K30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2990 | Camilla Sudergaard Nielsen | K30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2989 | Tobias Skou Finnerup | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2988 | Brian Christiansen | M50-54 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2987 | Julie Møller | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2986 | Mathias Bille | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2985 | Line Pape | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2984 | Lea Pape | K18-19 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2983 | Malthe Dahl | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2982 | Mathias Laursen | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2981 | Teis Kalsboel
ARC (Another Running Community)
| M23-29 | ARC (Another Running Community) | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
ARC (Another Running Community) | HALVMARATHON |
|
2980 | Camilla Pedersen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
1152 | Frederik Zinndorff | M0-13 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
1151 | Maya Zinndorff | K0-13 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
1150 | Trine Zinndorff | K40-44 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
1065 | Morten Zinndorff | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2979 | Emma Dela Skov | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2978 | Victor Fejrskov | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2977 | Søren Darum | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2976 | Tim Arkesteijn | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2974 | Magnus Fogh Kristensen | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2973 | Magnus Lerche | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2972 | Laura Andersen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2971 | Emma Andersen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2970 | Dennis Andersen | M50-54 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2969 | Susanne Maibohm | K65-69 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2968 | Dan Peter Pedersen | M40-44 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2967 | Malthe Willumhøj jensen | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2966 | Mette Konge Mütze | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2965 | Kathrine Konge Rasmussen | K60-64 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2962 | Jan Smed Poulsen | M60-64 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2961 | Tristan Gjerding | M18-19 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|