De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Klub | Land | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 123 | 4:12:53 | Kjetil Johansen AMUNDRUD | Asker CK Elite | ![]() | 0 |
102 | 262 | 4:12:53 | Hugo FORSSELL | CK Hymer | ![]() | |
103 | 222 | 4:12:53 | Thomas REM | IK Hero | ![]() | 0 |
104 | 132 | 4:12:53 | Vebjørn HORDNES | TVK Elite | ![]() | 0 |
105 | 255 | 4:12:55 | Magnus DRIVENES | Bygdø IL | ![]() | 0 |
106 | 63 | 4:12:55 | Emil GABRILS | Team Ormsalva - Bianchi | ![]() | 0 |
107 | 156 | 4:12:55 | Geir Kristian TEIGLAND | Region Sør | ![]() | 0 |
108 | 61 | 4:12:57 | Jesper LARSSON | Team Ormsalva - Bianchi | ![]() | 0 |
109 | 112 | 4:12:57 | Nikolaj HENNING | Team OK Kvickly Odder | ![]() | 0 |
110 | 171 | 4:12:57 | Audun HAUGEN | Glåmdal SK | ![]() | 0 |
111 | 264 | 4:12:57 | Jakob SÖDERGRANN | CK Hymer | ![]() | 0 |
112 | 261 | 4:13:01 | Victor HILLERTRØM RUNDH | CK Hymer | ![]() | 0 |
113 | 253 | 4:13:01 | Jon Soeveras BREIVOLD | Bygdø IL | ![]() | 0 |
114 | 243 | 4:13:01 | Kristo PRANGEL | Cycling Tartu | ![]() | 0 |
115 | 183 | 4:13:30 | Christoffer ELLINGSEN | Sandnes Cycle Club | ![]() | 0 |
116 | 174 | 4:13:35 | Christian Edelsteen BUYLE | Glåmdal SK | ![]() | 0 |
117 | 285 | 4:14:33 | Erik Gellein HAVORSEN | Bærum OCK | ![]() | 0 |
118 | 223 | 4:16:01 | Jørgen Strømstad SUNDE | IK Hero | ![]() | 0 |
119 | 281 | 4:16:01 | Lars- Christian UNGER | Bærum OCK | ![]() | 0 |
TIDSGRÆNSE | 66 | - | Johan SONESSON | Team Ormsalva - Bianchi | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 244 | - | Karl-Arnold VENDELIN | Cycling Tartu | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 234 | - | Rasmus Wulff Nørholm Gøtke | Team IBT Ridley - Sydkysten Pro. | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 182 | - | Emil Ims SVENDSBØ | Sandnes Cycle Club | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 276 | - | Emil LUNDMARK | Maifracing | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 152 | - | Even FLØYSTAD | Region Sør | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 216 | - | Tore Andre Aase VABØ | Team Ringeriks-Kraft U23 | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 212 | - | Jonas Melby BRÅTEN | Team Ringeriks-Kraft U23 | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 122 | - | Bjarne NILSEN | Asker CK Elite | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 5 | - | Martin MORTENSEN | Riwal CeramicSpeed Cycling Team | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 96 | - | Jacob WIHK | Ryska Posten Racing Team | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 226 | - | Håkon HOVLAND | IK Hero | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 64 | - | Gustav JOHANSSON | Team Ormsalva - Bianchi | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 111 | - | Frederik LUND | Team OK Kvickly Odder | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 283 | - | Nicolai KJÆRSTAD | Bærum OCK | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 245 | - | Marten JÕEÄÄR | Cycling Tartu | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 103 | - | Runar SEKSE | Lillehammer CK | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 224 | - | Joachim STRINDIN | IK Hero | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 204 | - | Thomas S. OGNEDAL | Stavanger Sykleklubb | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 144 | - | Andreas Handberg MADSEN | Team Herning CK Elite pb Look | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 153 | - | Eirik SÆTRA-PEDERSEN | Region Sør | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 94 | - | Erik FROM | Ryska Posten Racing Team | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 246 | - | Peeter PUNG | Cycling Tartu | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 265 | - | Henrik HOLM | CK Hymer | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 172 | - | Kevin SKOFTEBY | Glåmdal SK | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 201 | - | Markus WAAGE | Stavanger Sykleklubb | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 286 | - | Marius AASVANG | Bærum OCK | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 176 | - | Lars Morten VEIMO | Glåmdal SK | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 133 | - | Jørgen DRAGSTEN | TVK Elite | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 196 | - | Mathias MORTENSEN | Team Waste App - O. B. Wiik | ![]() | |
TIDSGRÆNSE | 235 | - | Carl Erik Schoulgin SØRENSEN | Team IBT Ridley - Sydkysten Pro. | ![]() |
For spørgsmål angående resultater kontakt: dcu@dcu-cykling.dk