De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Klub | Land | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 76 | 4:05:27 | Erlend Jordbrekk BLIKRA | Team COOP | ![]() | 0 |
52 | 104 | 4:05:27 | Andreas MITTET | Lillehammer CK | ![]() | 0 |
53 | 2 | 4:05:27 | Tobias MØRCH KONGSTAD | Riwal CeramicSpeed Cycling Team | ![]() | 0 |
53 | 254 | 4:05:27 | Eirik Oskari HALVORSEN | Bygdø IL | ![]() | 0 |
55 | 271 | 4:05:27 | Isac LUNDGREN | Maifracing | ![]() | 0 |
56 | 186 | 4:05:27 | Fredrik DVERSNES | Sandnes Cycle Club | ![]() | 0 |
57 | 263 | 4:05:27 | Rasmus MIKIVER | CK Hymer | ![]() | 0 |
58 | 116 | 4:05:27 | Christian BAHR | Team OK Kvickly Odder | ![]() | 0 |
59 | 205 | 4:05:27 | Eirik LUNDER | Stavanger Sykleklubb | ![]() | 0 |
60 | 14 | 4:05:27 | Torkil VEYHE | Team Virtu Cycling | ![]() | 0 |
61 | 134 | 4:05:27 | Andre SOTBERG | TVK Elite | ![]() | 0 |
62 | 51 | 4:05:27 | Andre LOOIJ | Monkey Town Continental Team | ![]() | 0 |
63 | 181 | 4:05:27 | Kristjan OSALAND | Sandnes Cycle Club | ![]() | 0 |
64 | 155 | 4:05:27 | Gunnar STEINSLAND | Region Sør | ![]() | 0 |
65 | 24 | 4:05:27 | Torstein TRÆEN | Uno-X Norwegian Development Tea. | ![]() | 0 |
66 | 31 | 4:05:27 | Martin Toft MADSEN | BHS - ALMEBORG BORNHOLM | ![]() | 0 |
67 | 252 | 4:05:27 | Kristoffer MADSEN | Bygdø IL | ![]() | 0 |
68 | 251 | 4:05:27 | Asbjørn MADSSTUEN | Bygdø IL | ![]() | 0 |
69 | 102 | 4:05:27 | Brage AULSTAD | Lillehammer CK | ![]() | 0 |
70 | 32 | 4:05:44 | Rasmus Christian QUAADE | BHS - ALMEBORG BORNHOLM | ![]() | 0 |
71 | 35 | 4:05:44 | Jesper Juul ANDREASEN | BHS - ALMEBORG BORNHOLM | ![]() | 0 |
72 | 82 | 4:05:44 | Aske Louring VORRE | Team AURA Energi - CK Aarhus | ![]() | 0 |
73 | 84 | 4:05:44 | Nikolaj Vejby MØLLER | Team AURA Energi - CK Aarhus | ![]() | 0 |
74 | 85 | 4:05:47 | Christian MATHIESEN | Team AURA Energi - CK Aarhus | ![]() | 0 |
75 | 126 | 4:05:51 | Eirik WENDELBORG | Asker CK Elite | ![]() | 0 |
76 | 45 | 4:05:51 | Jonas RASMUSSEN | Team coloQuick | ![]() | 0 |
77 | 46 | 4:06:02 | Emil Nygaard VINJEBO | Team coloQuick | ![]() | 0 |
78 | 165 | 4:06:10 | Robbie BAKEL | METEC - TKH CONTINENTAL CYCLING. | ![]() | 0 |
79 | 106 | 4:06:18 | Rasmus Børset WESTAD | Lillehammer CK | ![]() | 0 |
80 | 191 | 4:06:23 | Joakim Mikkel SVENSSON | Team Waste App - O. B. Wiik | ![]() | 0 |
81 | 25 | 4:06:27 | Kristian KULSET | Uno-X Norwegian Development Tea. | ![]() | 0 |
82 | 225 | 4:06:27 | Mathias SUNQUIST | IK Hero | ![]() | 0 |
83 | 175 | 4:06:39 | Ådne IHLE | Glåmdal SK | ![]() | 0 |
84 | 145 | 4:06:50 | Mads Østergaard KRISTENSEN | Team Herning CK Elite pb Look | ![]() | 0 |
85 | 142 | 4:06:50 | Kasper Würtz SCHMIDT | Team Herning CK Elite pb Look | ![]() | 0 |
86 | 81 | 4:07:07 | Frederik MUFF | Team AURA Energi - CK Aarhus | ![]() | 0 |
87 | 83 | 4:07:07 | Jacob Gye GYE MADSEN | Team AURA Energi - CK Aarhus | ![]() | 0 |
88 | 34 | 4:07:18 | Mathias BREGNHØJ | BHS - ALMEBORG BORNHOLM | ![]() | 0 |
89 | 16 | 4:07:52 | Niklas LARSEN | Team Virtu Cycling | ![]() | 0 |
90 | 194 | 4:07:52 | Kasper THOMSEN | Team Waste App - O. B. Wiik | ![]() | 0 |
91 | 154 | 4:07:52 | Martin Alexander FATNES | Region Sør | ![]() | 0 |
92 | 256 | 4:08:24 | Tomas URIANSTAD | Bygdø IL | ![]() | 0 |
93 | 93 | 4:08:55 | Anders ODDLI | Ryska Posten Racing Team | ![]() | 0 |
94 | 195 | 4:09:12 | Frederik Irgens JENSEN | Team Waste App - O. B. Wiik | ![]() | 0 |
95 | 71 | 4:09:35 | Anton TUNSET | Team COOP | ![]() | 0 |
96 | 65 | 4:10:51 | Pontus KASTEMYR | Team Ormsalva - Bianchi | ![]() | 0 |
97 | 44 | 4:10:51 | Daniel LYHNE | Team coloQuick | ![]() | 0 |
98 | 23 | 4:10:51 | Sondre KRISTIANSEN | Uno-X Norwegian Development Tea. | ![]() | 0 |
99 | 184 | 4:11:41 | Johan Andreas Hole HOLE MOHR | Sandnes Cycle Club | ![]() | 0 |
100 | 214 | 4:11:42 | Andreas LEKNESSUND | Team Ringeriks-Kraft U23 | ![]() | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: dcu@dcu-cykling.dk