De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Klub | Land | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 4:05:25 | Rasmus Bøgh WALLIN | Team coloQuick | ![]() | 0 |
2 | 4 | 4:05:25 | Andreas NIELSEN | Riwal CeramicSpeed Cycling Team | ![]() | 0 |
3 | 33 | 4:05:25 | Christoffer LISSON | BHS - ALMEBORG BORNHOLM | ![]() | 0 |
4 | 161 | 4:05:25 | Jacob Willem ARIESEN | METEC - TKH CONTINENTAL CYCLING. | ![]() | 0 |
5 | 95 | 4:05:25 | Sindre Bjerkestrand HAUGSVAER | Ryska Posten Racing Team | ![]() | 0 |
6 | 1 | 4:05:27 | Patrick CLAUSEN | Riwal CeramicSpeed Cycling Team | ![]() | 0 |
7 | 15 | 4:05:27 | Jakob EGHOLM | Team Virtu Cycling | ![]() | 0 |
8 | 21 | 4:05:27 | Anders SKAARSETH | Uno-X Norwegian Development Tea. | ![]() | 0 |
9 | 173 | 4:05:27 | Olav HJEMSÆTTER | Glåmdal SK | ![]() | 0 |
10 | 36 | 4:05:27 | Nicklas Overgaard PEDERSEN | BHS - ALMEBORG BORNHOLM | ![]() | 0 |
11 | 53 | 4:05:27 | Maarten JONGE | Monkey Town Continental Team | ![]() | 0 |
12 | 86 | 4:05:27 | Thomas EDEMANN | Team AURA Energi - CK Aarhus | ![]() | 0 |
13 | 192 | 4:05:27 | Martin Omarsson MOLLERUP | Team Waste App - O. B. Wiik | ![]() | 0 |
14 | 74 | 4:05:27 | Kristian AASVOLD | Team COOP | ![]() | 0 |
15 | 12 | 4:05:27 | Jesper SCHULTZ | Team Virtu Cycling | ![]() | 0 |
16 | 22 | 4:05:27 | Erik Nordsaeter RESELL | Uno-X Norwegian Development Tea. | ![]() | 0 |
17 | 113 | 4:05:27 | Oliver KNUDSEN | Team OK Kvickly Odder | ![]() | 0 |
18 | 11 | 4:05:27 | Andreas JEPPESEN | Team Virtu Cycling | ![]() | 0 |
19 | 26 | 4:05:27 | Jonas ABRAHAMSEN | Uno-X Norwegian Development Tea. | ![]() | 0 |
20 | 13 | 4:05:27 | Mikkel Frølich HONORE | Team Virtu Cycling | ![]() | 0 |
21 | 54 | 4:05:27 | Wim KLEIMAN | Monkey Town Continental Team | ![]() | 0 |
22 | 236 | 4:05:27 | Emil ANDERSSON | Team IBT Ridley - Sydkysten Pro. | ![]() | 0 |
23 | 56 | 4:05:27 | Martin PLUTO | Monkey Town Continental Team | ![]() | 0 |
24 | 162 | 4:05:27 | David DEKKER | METEC - TKH CONTINENTAL CYCLING. | ![]() | 0 |
25 | 91 | 4:05:27 | Edvin WILSON | Ryska Posten Racing Team | ![]() | 0 |
26 | 101 | 4:05:27 | Ludvik Aspelund ASPELUND HOLSTAD | Lillehammer CK | ![]() | 0 |
27 | 72 | 4:05:27 | Louis BENDIXEN | Team COOP | ![]() | 0 |
28 | 105 | 4:05:27 | Per STRØMSETH | Lillehammer CK | ![]() | 0 |
29 | 272 | 4:05:27 | Lucas ERIKSSON | Maifracing | ![]() | 0 |
30 | 52 | 4:05:27 | Sven LUIJK | Monkey Town Continental Team | ![]() | 0 |
31 | 55 | 4:05:27 | Stephan BAKKER | Monkey Town Continental Team | ![]() | 0 |
32 | 41 | 4:05:27 | Casper FOLSACH | Team coloQuick | ![]() | 0 |
33 | 92 | 4:05:27 | Richard LARSEN | Ryska Posten Racing Team | ![]() | 0 |
34 | 242 | 4:05:27 | Norman VAHTRA | Cycling Tartu | ![]() | 0 |
35 | 163 | 4:05:27 | Jasper HAMELINK | METEC - TKH CONTINENTAL CYCLING. | ![]() | 0 |
36 | 121 | 4:05:27 | Kristoffer Ylven WESTGAARD | Asker CK Elite | ![]() | 0 |
37 | 143 | 4:05:27 | Kristian SØRENSEN | Team Herning CK Elite pb Look | ![]() | 0 |
38 | 131 | 4:05:27 | Kristian KLEVGÅRD | TVK Elite | ![]() | 0 |
39 | 166 | 4:05:27 | Dennis HORST | METEC - TKH CONTINENTAL CYCLING. | ![]() | 0 |
40 | 125 | 4:05:27 | Knut SANDE | Asker CK Elite | ![]() | 0 |
41 | 6 | 4:05:27 | Sebastian LANDER | Riwal CeramicSpeed Cycling Team | ![]() | 0 |
42 | 3 | 4:05:27 | Andreas Lorentz KRON | Riwal CeramicSpeed Cycling Team | ![]() | 0 |
43 | 202 | 4:05:27 | Martin Bugge URIANSTAD | Stavanger Sykleklubb | ![]() | 0 |
44 | 146 | 4:05:27 | Silas Zacharias CLEMMENSEN | Team Herning CK Elite pb Look | ![]() | 0 |
45 | 151 | 4:05:27 | Even REGE | Region Sør | ![]() | 0 |
46 | 232 | 4:05:27 | Hannes FORSBY | Team IBT Ridley - Sydkysten Pro. | ![]() | 0 |
47 | 73 | 4:05:27 | Gustav HOOG | Team COOP | ![]() | 0 |
48 | 215 | 4:05:27 | August Sørlie NERLAND | Team Ringeriks-Kraft U23 | ![]() | 0 |
49 | 273 | 4:05:27 | Erik SANDERSSON | Maifracing | ![]() | 0 |
50 | 206 | 4:05:27 | Henrik SCHWALB | Stavanger Sykleklubb | ![]() | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: dcu@dcu-cykling.dk