Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
2139 | Chris Martens | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2138 | Freja Nordstrøm | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2136 | Jeppe Grøn | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2137 | Alberte Reimer | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2135 | Mads Rømer | M40-44 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2134 | Mie Rømer | K40-44 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2133 | Mette Terp Kristensen | K45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2132 | Claus Nielsen
TeamDistanceRunning.dk
| M45-49 | TeamDistanceRunning.dk | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
TeamDistanceRunning.dk | HALVMARATHON |
|
2131 | Emmeline Ryge | K0-13 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2130 | Daniel Ryge | M45-49 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2129 | Signe Damsgaard | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2128 | Julie Janum | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2127 | Per Krogh Franck
Team Krogh Franck
| M50-54 | Team Krogh Franck | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Krogh Franck | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2126 | Inger Krogh Franck
Team Krogh Franck
| K50-54 | Team Krogh Franck | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Krogh Franck | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2125 | Magnus Krogh Franck
Team Krogh Franck
| M23-29 | Team Krogh Franck | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Krogh Franck | HALVMARATHON |
|
2124 | Victor Bach Andreasen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2123 | Casper Vang Jensen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2122 | Per Bundgaard
Vestbjerg
| M65-69 | Vestbjerg | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Vestbjerg | HALVMARATHON |
|
2121 | Tina Fogh Ivarsen
Frejlev Motion
| K45-49 | Frejlev Motion | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Frejlev Motion | HALVMARATHON |
|
2120 | Mathilde Nielsen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2119 | Christian Borg Nedergaard | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2118 | Kasper Kjeldgaard Schøpzinsky | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2117 | Cilie Lindner | K35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2116 | Martin Lindner | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2115 | Asger Bjørn | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2114 | Rasmus Nørrevang | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2113 | Louise Grønning | K40-44 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2112 | Carsten Lund | M55-59 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2111 | Claudia Kristensen | K30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2110 | Pia Rebsdorf | K60-64 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2109 | Carina Østervig | K30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2108 | Kenneth Østervig Byskov | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2107 | Anne-Sofie Bjørn | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2106 | Jeppe Vink | M23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2105 | Stine Ilsø | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2104 | Thomas Rom
Biersted dyrehospital
| M20-22 | Biersted dyrehospital | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Biersted dyrehospital | HALVMARATHON |
|
2103 | Emil Kyvsgaard Bentzen
Biersted dyrehospital
| M23-29 | Biersted dyrehospital | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Biersted dyrehospital | HALVMARATHON |
|
2102 | jesper rom
Biersted dyrehospital
| M55-59 | Biersted dyrehospital | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Biersted dyrehospital | HALVMARATHON |
|
2101 | Line Uttrup Rom
Biersted dyrehospital
| K23-29 | Biersted dyrehospital | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Biersted dyrehospital | HALVMARATHON |
|
2100 | Hans Dahl Gregersen
Frejlev Motion
| M55-59 | Frejlev Motion | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Frejlev Motion | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2099 | Astrid Bech
Run Together Aalborg
| K23-29 | Run Together Aalborg | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Run Together Aalborg | HALVMARATHON |
|
2098 | Richard Flodin
AAM
| M50-54 | AAM | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
AAM | HALVMARATHON |
|
2097 | Leif Knudsen | M60-64 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2096 | Leszek Hintzke
Przyjaciele w Biegu
| M45-49 | Przyjaciele w Biegu | POL | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Przyjaciele w Biegu | HALVMARATHON |
|
2095 | Artur Rogocki
Arturo Arturo
| M45-49 | Arturo Arturo | POL | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Arturo Arturo | HALVMARATHON |
|
2094 | Jesper Fink Rathke | M50-54 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2093 | John Poulsen | M65-69 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
1011 | Miriam Vingaard
Sparekassen Danmark
| K20-22 | Sparekassen Danmark | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparekassen Danmark | HALVMARATHON |
|
2092 | Henrik Winther | M50-54 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2091 | Kristine Winther
LKB Run
| K45-49 | LKB Run | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
LKB Run | HALVMARATHON |
|