Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
2189 | Nicolai Nielsen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2188 | Morten Andersen | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2187 | Emil Kongerslev | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2186 | Janus Sørensen | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2185 | Nicolai Mørk Jensen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2184 | Lone Dokkedal | K35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
125 | Nicklas Bjørn Nielsen | M16-17 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
124 | Jonas Bjørn Nielsen | M18-19 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
123 | Jens Bjørn Nielsen | M45-49 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
2183 | Mikkel Beltoft
Nykredit Aalborg
| M20-22 | Nykredit Aalborg | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Nykredit Aalborg | HALVMARATHON |
|
2182 | Christine Johannessen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2181 | Signe Aakjaer Jensen | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
1013 | Sofie Mølgaard Nielsen
Sparekassen Danmark
| K23-29 | Sparekassen Danmark | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparekassen Danmark | HALVMARATHON |
|
1012 | Lasse Lolholm Christensen
Sparekassen Danmark
| M23-29 | Sparekassen Danmark | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparekassen Danmark | HALVMARATHON |
|
2180 | Sofie Burmølle Andersen | K18-19 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2179 | Benedicte Broman | K50-54 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2178 | William Melgaard | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2177 | Louise Melgaard | K45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2176 | Julie Frølund | K16-17 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2175 | Mikael Frølund | M45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2174 | Henrik Tonsberg Løkke | M45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2173 | Lea Rytter Mosegaard | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2172 | Villads Bøgedal | M14-15 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2171 | Maria Bang Pilgaard | K30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2170 | Henrik Lyngby Thomsen | M50-54 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2169 | Emma Ring | K18-19 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2168 | Ole Nielsen | M55-59 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2167 | Freya Poulsen | K16-17 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2166 | Emma Poulsen | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2165 | Susanne Hørsted | K55-59 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2164 | Zita Almskou | K55-59 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2163 | Christian Dalsgaard
Royal Runners - Team Vendia
| M50-54 | Royal Runners - Team Vendia | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Royal Runners - Team Vendia | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2162 | Erik Isbak | M60-64 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2161 | Bodil Nielsen | K55-59 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2160 | Emilie Oline Holbæk Thomsen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2159 | Maria Hegelund | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2158 | Jacob Iversen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2157 | Patricia Brinch Christensen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2156 | Jens Martens Christensen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2155 | Jimmy Sørensen
JBS Byg
| M40-44 | JBS Byg | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
JBS Byg | HALVMARATHON |
|
2154 | Kasper Byskov Kristensen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2153 | Thomas Neesgaard | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2152 | Annette Madsen | K60-64 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2151 | Jens Lumholtz
Lumholtz
| M45-49 | Lumholtz | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Lumholtz | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2150 | Mikkel Stausholm Nielsen | M40-44 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2148 | Lars Thorsager Andersen | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2147 | Elisabet Í Gerðinum | K20-22 | | FRO | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2146 | Peter Larsen | M50-54 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
2145 | Linda Pretzmann | K50-54 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
2144 | Camilla Rosengreen Nørtoft | K30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|