Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Distance |
---|---|---|---|---|
1661 | Preben Strøm | (M) 55-59 år | ![]() | Marathon |
218 | Preben Vestergaard | (M) 60-64 år | ![]() | Marathon |
2079 | Puk Jensen | (K) 50-54 år | ![]() | Marathon |
5519 | Qais Saleh | (M) 30-34 år | ![]() | ½ Marathon |
1524 | Rachael Hollins | (K) 23-29 år | ![]() | Marathon |
6748 | Rafał Tokarski | (M) 45-49 år | ![]() | ½ Marathon |
10665 | Ragnar Böttiger | (M) 30-34 år | ![]() | "Løb de sidste 10" |
2132 | Ragnar Isaksen | (M) 40-44 år | ![]() | Marathon |
10511 | Ragnhild Hammeleff | (K) 30-34 år | ![]() | "Løb de sidste 10" |
1552 | Ragnhild Vinsnesbakk | (K) 45-49 år | ![]() | Marathon |
3033 | Rahima Ahmed | (K) 10-13 år | ![]() | MiniMarathon (4.2 KM) |
550 | Ralf Slaymaker | (M) 23-29 år | ![]() | Marathon |
922 | Raman Singh Mahal | (M) 30-34 år | ![]() | Marathon |
10310 | Ramazan Øzel | (M) 30-34 år | ![]() | "Løb de sidste 10" |
402 | Ramona Gherghe | (K) 45-49 år | ![]() | Marathon |
5077 | Randi Boesen | (K) 40-44 år | ![]() | ½ Marathon |
6277 | Randi Guldager Nielsen | (K) 23-29 år | ![]() | ½ Marathon |
5078 | Randi List-Jensen | (K) 55-59 år | ![]() | ½ Marathon |
8070 | Randi Reimann | (K) 40-44 år | ![]() | ½ Marathon |
10409 | Randi Riis Madsen | (K) 75-79 år | ![]() | "Løb de sidste 10" |
10177 | Randi Vivi Nielsen | (K) 60-64 år | ![]() | "Løb de sidste 10" |
806 | Ranni Al-Abed | (M) 23-29 år | ![]() | Marathon |
10395 | Rashmi Gottumukkala | (K) 23-29 år | ![]() | "Løb de sidste 10" |
1538 | Rasmine Nissum | (K) 23-29 år | ![]() | Marathon |
702 | Rasmus Ærthøj | (M) 23-29 år | ![]() | Marathon |
7343 | Rasmus Andersen | (M) 35-39 år | ![]() | ½ Marathon |
1709 | Rasmus Andersen | (M) 18-19 år | ![]() | Marathon |
5302 | Rasmus Andkjær Christensen | (M) 23-29 år | ![]() | ½ Marathon |
554 | Rasmus Ankersen | (M) 23-29 år | ![]() | Marathon |
7254 | Rasmus Bloch Tronøe | (M) 23-29 år | ![]() | ½ Marathon |
6815 | Rasmus Bornhøft | (M) 20-22 år | ![]() | ½ Marathon |
7635 | Rasmus Borup | (M) 23-29 år | ![]() | ½ Marathon |
5253 | Rasmus Damholt Andersen | (M) 23-29 år | ![]() | ½ Marathon |
6859 | Rasmus Døngart | (M) 23-29 år | ![]() | ½ Marathon |
10035 | Rasmus Ehlert Kristiansen | (M) 23-29 år | ![]() | "Løb de sidste 10" |
508 | Rasmus Falk | (M) 23-29 år | ![]() | Marathon |
8221 | Rasmus Frohmé Schultz | (M) 30-34 år | ![]() | ½ Marathon |
8219 | Rasmus Frøsig | (M) 35-39 år | ![]() | ½ Marathon |
6651 | Rasmus Gullak | (M) 23-29 år | ![]() | ½ Marathon |
8089 | Rasmus Hansen | (M) 45-49 år | ![]() | ½ Marathon |
5877 | Rasmus Hermansen | (M) 45-49 år | ![]() | ½ Marathon |
5686 | Rasmus Hess | (M) 30-34 år | ![]() | ½ Marathon |
8167 | Rasmus Holm | (M) 30-34 år | ![]() | ½ Marathon |
7094 | Rasmus Jacobsen | (M) 40-44 år | ![]() | ½ Marathon |
2198 | Rasmus Jepsen | (M) 30-34 år | ![]() | Marathon |
1290 | Rasmus Jepsen | (M) 23-29 år | ![]() | Marathon |
101 | Rasmus Jessing | (M) 45-49 år | ![]() | Marathon |
101 | Rasmus Jessing | (M) 45-49 år | ![]() | DM Marathon Masters |
780 | Rasmus Johansen | (M) 23-29 år | ![]() | Marathon |
6090 | Rasmus Jørgensen | (M) 40-44 år | ![]() | ½ Marathon |
