Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
5256 | Mads Bang | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5255 | Mathias Fuglsang | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5254 | Malte Brinkmann | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5253 | Christian Diego Christensen | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5252 | Emma Frederiksen | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5251 | Tobias Viese
DMO Biler ApS
| M23-29 | DMO Biler ApS | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
DMO Biler ApS | HALVMARATHON |
|
5250 | Peter Bæk | M45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5249 | Martin Nielsen | M30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5248 | Mike Andersen | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5247 | Henrik N. Jensen
Vadum løbeklub
| M55-59 | Vadum løbeklub | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Vadum løbeklub | HALVMARATHON |
|
5246 | Emil Neirup Jensen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5245 | Jack Ward | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5244 | Lærke Damgaard | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5243 | Kim Claus Vitting
Team Rookie
| M35-39 | Team Rookie | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Rookie | HALVMARATHON |
|
5242 | Marlene cestor | K50-54 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5241 | Johnni Kusk | M40-44 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5240 | Helene Kusk | K40-44 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5239 | Mads Oxlund | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5238 | Emil Ladefoged Poulsen
Bolig og viceværtsservice v. Allan Poulsen
| M23-29 | Bolig og viceværtsservice v. Al. | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Bolig og viceværtsservice v. Al. | HALVMARATHON |
|
5237 | Rasmus Birch Jensen
VOGNSEN rådgivende ingeniører
| M23-29 | VOGNSEN rådgivende ingeniører | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
VOGNSEN rådgivende ingeniører | HALVMARATHON |
|
5236 | Karoline Vadsager Vilmar
År
| K23-29 | År | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
År | HALVMARATHON |
|
5235 | Victor Strunge | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5234 | Michael Bjørn
Kjellerup VVS
| M35-39 | Kjellerup VVS | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Kjellerup VVS | HALVMARATHON |
|
5233 | Jan Arentsen Hell
GIG Løb & Motion
| M50-54 | GIG Løb & Motion | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
GIG Løb & Motion | HALVMARATHON |
|
5232 | Else Møhlenberg | K60-64 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5231 | Michelle Møhlenberg Kaihøj | K30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5230 | Jonathan Kaihøj | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5229 | Daniel Rasmussen | M18-19 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5228 | Jeppe Møller
MT Højgaard Danmark
| M40-44 | MT Højgaard Danmark | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
MT Højgaard Danmark | HALVMARATHON |
|
5227 | Christian Nylin Larsen
Christian24fit
| M35-39 | Christian24fit | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Christian24fit | HALVMARATHON |
|
5226 | Louise Leth | K30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5225 | John Nielsen
Roslev
| M55-59 | Roslev | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Roslev | HALVMARATHON |
|
1224 | Anna Dahlgaard
Himmerlandscentrets Idrætsefterskole
| K16-17 | Himmerlandscentrets Idrætsefter. | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Himmerlandscentrets Idrætsefter. | HALVMARATHON |
|
5224 | Kristian Stavad | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
1223 | Ida Borup
Himmerlandscentrets idrætsefterskole
| K16-17 | Himmerlandscentrets idrætsefter. | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Himmerlandscentrets idrætsefter. | HALVMARATHON |
|
1222 | Signe Prior
Himmerlandscentrets idrætsefterskole
| K16-17 | Himmerlandscentrets idrætsefter. | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Himmerlandscentrets idrætsefter. | HALVMARATHON |
|
5223 | Anders Bech Pedersen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5222 | Mikkel Bratholt Hansen
Team Langsom Løb
| M23-29 | Team Langsom Løb | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Langsom Løb | HALVMARATHON |
|
5221 | Alicia Gonzalez Sanchez
Multiatleterne Esbjerg
| K18-19 | Multiatleterne Esbjerg | ESP | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Multiatleterne Esbjerg | HALVMARATHON |
|
5220 | Martin Rostgaard Knudsen | M45-49 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5219 | Astrid Kowal Rostgaard | K14-15 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5218 | Jimmy Mousten
Vexa HLM running
| M50-54 | Vexa HLM running | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Vexa HLM running | HALVMARATHON |
|
5217 | Michelle Mousten | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5216 | Jesper Hæsum Pedersen | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5215 | Caroline Sten Mikkelsen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5214 | Magnus Dissing | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5213 | August Albæk Esbensen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5211 | Mathilde Andersen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5210 | Celina Villadsen | K20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5209 | Lærke Kroer | K0-13 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|