Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
5466 | Anders Ahlgreen Pedersen | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
1240 | Johan Larsen
Himmerlandscentrets Idrætsefterskole
| M16-17 | Himmerlandscentrets Idrætsefter. | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Himmerlandscentrets Idrætsefter. | HALVMARATHON |
|
5465 | Peter Jakobsen | M40-44 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
1239 | Malthe Hjørringggard
Himmerlandscentrets Idrætsefterskole
| M16-17 | Himmerlandscentrets Idrætsefter. | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Himmerlandscentrets Idrætsefter. | HALVMARATHON |
|
5464 | Martin Rishøj | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5463 | Erik Schelde | M65-69 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5462 | Xenia Lunnemann | K23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5461 | Joachim Schelde | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5460 | Emil Mandrup | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5459 | Frederik Mandrup | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5458 | Ole Magnussen
Havstrygerne
| M65-69 | Havstrygerne | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Havstrygerne | HALVMARATHON |
|
112 | Felix Nørskov Schrøder
Sparekassen Danmark
| M0-13 | Sparekassen Danmark | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparekassen Danmark | Mini-halvmarathon |
|
111 | Freja Nørskov Schrøder
Sparekassen Danmark
| K14-15 | Sparekassen Danmark | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparekassen Danmark | Mini-halvmarathon |
|
110 | Claudiu Nørskov Schrøder
Sparekassen Danmark
| M30-34 | Sparekassen Danmark | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparekassen Danmark | Mini-halvmarathon |
|
109 | Sara Nørskov Schrøder
Sparekassen Danmark
| K30-34 | Sparekassen Danmark | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparekassen Danmark | Mini-halvmarathon |
|
1121 | Philip Hamborg | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
1120 | Laura Friis Mogensen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5457 | Jens Hørning
LKB Run
| M65-69 | LKB Run | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
LKB Run | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5456 | Tim odgaard Villadsen | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5455 | Ann-Charlotte Yde | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5454 | Morten Bargum | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5453 | Klaus Pirker Jørgensen
Viborg A/M
| M55-59 | Viborg A/M | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Viborg A/M | HALVMARATHON |
|
5452 | Simon Gylling | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5451 | Lars Poulsen
Poulsen
| M40-44 | Poulsen | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Poulsen | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5450 | Anne Bach Poulsen | K40-44 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5449 | Alexander Skipper | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5448 | Kirstine Langagergaard
Aalborg SeniorSport
| K80-84 | Aalborg SeniorSport | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Aalborg SeniorSport | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5447 | Mads Jakobsen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5446 | Christian Primdahl
PARTDESIGN ApS
| M50-54 | PARTDESIGN ApS | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
PARTDESIGN ApS | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5445 | Oscar Primdahl
PARTDESIGN ApS
| M16-17 | PARTDESIGN ApS | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
PARTDESIGN ApS | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5444 | Emma Primdahl
PARTDESIGN ApS
| K20-22 | PARTDESIGN ApS | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
PARTDESIGN ApS | HALVMARATHON |
|
5443 | Jacob Sørensen
Team Sdr. Omme IF
| M50-54 | Team Sdr. Omme IF | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Sdr. Omme IF | HALVMARATHON |
|
5442 | Elias Dinnetz
AKIF
| M20-22 | AKIF | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
AKIF | HALVMARATHON |
|
5441 | Oliver Hyllested
AKIF
| M20-22 | AKIF | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
AKIF | HALVMARATHON |
|
5440 | Nicolaj Kjæhr
Office Partner
| M18-19 | Office Partner | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Office Partner | HALVMARATHON |
|
5439 | Chris Mølller | M23-29 | | AUS | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5438 | Cathrine Svendsen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5437 | Mette Drachmann Sørensen
Bambi Run
| K55-59 | Bambi Run | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Bambi Run | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5436 | Maria Bech Mikkelsen | K23-29 | | FRO | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5435 | Anonym Deltager | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5434 | Jan Nielsen
Amok
| M60-64 | Amok | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Amok | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5433 | Bente Bjerregaard | K65-69 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
1238 | Martin Mikkelsen
Himmerlandscentrets idrætsefterskole
| M45-49 | Himmerlandscentrets idrætsefter. | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Himmerlandscentrets idrætsefter. | HALVMARATHON |
|
5432 | Marianne Vestergaard Hansen | K30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5431 | Nina Pirker Dalsgaard | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
1168 | Morten Pilegaard
Sparekassen Danmark
| M50-54 | Sparekassen Danmark | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparekassen Danmark | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5430 | Lene Jensen | K50-54 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5429 | Felly Kalunga | M30-34 | | COD | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5428 | Egon Brasholt | M65-69 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5427 | Sonja Brasholt | K65-69 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|