Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
5647 | Keld Rud Nielsen | M50-54 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5646 | Karl Emil Lausten
Skipperen
| M23-29 | Skipperen | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Skipperen | HALVMARATHON |
|
5645 | Tara Araghi
Skipperen
| K20-22 | Skipperen | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Skipperen | HALVMARATHON |
|
221 | Oliwier Ignaciuk | M0-13 | | POL | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
5644 | Caroline Ledet | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
1242 | Sebastian Krause
Himmerlandscentrets Idrætsefterskole
| M16-17 | Himmerlandscentrets Idrætsefter. | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Himmerlandscentrets Idrætsefter. | HALVMARATHON |
|
1134 | Victor Rømer Isaksen
Sparekassen Danmark
| M20-22 | Sparekassen Danmark | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparekassen Danmark | HALVMARATHON |
|
1133 | Magnus Andersen
Nykredit Aalborg
| M23-29 | Nykredit Aalborg | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Nykredit Aalborg | HALVMARATHON |
|
5643 | Mikela Zinn | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5642 | Kalle Brandt | M23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5641 | Thomas Røhr
Team Miiego
| M40-44 | Team Miiego | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Miiego | HALVMARATHON |
|
5640 | Niels van Mourik | M23-29 | | NED | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5639 | Mads Emil Lykke Jensen | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5638 | Thomas Esmann
Frejlev Motion
| M50-54 | Frejlev Motion | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Frejlev Motion | HALVMARATHON |
|
220 | Sif Bjarkam | K23-29 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
5637 | Mathias Bonne | M23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
1255 | Miuk Johansen
Han Herred Efterskole
| M16-17 | Han Herred Efterskole | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Han Herred Efterskole | HALVMARATHON |
|
1132 | Mads Bo Krenchel
Sparekassen Danmark
| M23-29 | Sparekassen Danmark | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparekassen Danmark | HALVMARATHON |
|
6371 | Lasse Frimand Jensen | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5635 | Kathrine Høgh Nielsen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5634 | Anina Harald Krabbe | K35-39 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5633 | Sanne Damhus Nielsen | K30-34 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5632 | Cæcilie Poulsen | K23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5631 | Kresten Sørensen | M70-74 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5630 | Nanna Skaarup Nielsen | K18-19 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5629 | Morten Ejner Kjær Larsen | M30-34 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5628 | Kent Brøndbjerg | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5627 | Oskar L. Madsen | M20-22 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5626 | Kasper Ploug Kosack Jensen
KAPJEY.dk
| M30-34 | KAPJEY.dk | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
KAPJEY.dk | HALVMARATHON |
|
219 | Aske Beermann Roed | M0-13 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
218 | Thor Beermann Roed | M0-13 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
217 | Olivia Mikkelsen | K0-13 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
216 | Arthur Mikkelsen | M0-13 | | DEN | Mini-halvmarathon |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Mini-halvmarathon |
|
5625 | Jacob Edelbo Lauritzen
LKB
| M50-54 | LKB | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
LKB | HALVMARATHON |
|
5624 | Frederik Edelbo Lauritzen | M23-29 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5623 | Iben Edelbo Lauritzen
LKB
| K20-22 | LKB | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
LKB | HALVMARATHON |
|
5622 | Ane Edelbo Lauritzen
LKB
| K55-59 | LKB | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
LKB | HALVMARATHON |
|
5621 | Malthe Gilkrog | M23-29 | | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
- | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5620 | Michael Olesen
Tetra Pak Scanima
| M45-49 | Tetra Pak Scanima | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Tetra Pak Scanima | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5619 | Heidi Poulsen
Tetra Pak Scanima
| K45-49 | Tetra Pak Scanima | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Tetra Pak Scanima | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5618 | Kyra Loijenga
Tetra Pak Scanima
| K45-49 | Tetra Pak Scanima | DEN | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
Klub/Firma | Distance |
Tetra Pak Scanima | KVARTMARATHON (10,55 km) |
|
5617 | Hans Peter Wollesen
Tetra Pak Scanima
| M55-59 | Tetra Pak Scanima | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Tetra Pak Scanima | HALVMARATHON |
|
5616 | Jesper Mikkelsen
Tetra Pak Scanima
| M35-39 | Tetra Pak Scanima | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Tetra Pak Scanima | HALVMARATHON |
|
5615 | Mads Sørensen
Tetra Pak Scanima
| M45-49 | Tetra Pak Scanima | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Tetra Pak Scanima | HALVMARATHON |
|
5614 | Mikkel Vagner Brobak
Tetra Pak Scanima
| M45-49 | Tetra Pak Scanima | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Tetra Pak Scanima | HALVMARATHON |
|
5613 | Josephine Rantzau
Tetra Pak Scanima
| K45-49 | Tetra Pak Scanima | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Tetra Pak Scanima | HALVMARATHON |
|
5612 | Carsten Phil | M45-49 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|
5611 | Peter Thomsen
Tetra Pak Scanima
| M45-49 | Tetra Pak Scanima | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Tetra Pak Scanima | HALVMARATHON |
|
5610 | Daniel Vesterbæk
Tetra Pak Scanima
| M45-49 | Tetra Pak Scanima | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
Tetra Pak Scanima | HALVMARATHON |
|
5609 | Bo Carlsen | M35-39 | | DEN | HALVMARATHON |
|
Klub/Firma | Distance |
- | HALVMARATHON |
|