Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | Land | By | Distance |
1637 | Thomas Jonasson | | DEN | Aabenraa | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
2965 | Thomas Juel Christensen
Åbenrå kommune
| Åbenrå kommune | DEN | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Åbenrå kommune | 10 km løb |
|
1638 | Thomas Kingo | | DEN | Kruså | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
4891 | Thomas Kjærgaard
føtex
| føtex | DEN | Aabenraa | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
føtex | 5 km løb |
|
201 | Thomas Knudsen
Rødekro Tri & Motion
| Rødekro Tri & Motion | DEN | Rødekro | 1/1 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Rødekro Tri & Motion | 1/1 marathon |
|
2966 | Thomas Lausen Pedersen | | DEN | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
202 | Thomas Maschoreck
GIG Løb & Motion
| GIG Løb & Motion | DEN | Gråsten | 1/1 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
GIG Løb & Motion | 1/1 marathon |
|
5214 | Thomas Mønsted
Børnehaven Regnbuen
| Børnehaven Regnbuen | DEN | Aabenraa | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Børnehaven Regnbuen | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
2967 | Thomas Petersen
Rise
| Rise | DEN | Rødekro | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Rise | 10 km løb |
|
1639 | Thomas Schneider
1. Flensburger LT
| 1. Flensburger LT | GER | Flensburg | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
1. Flensburger LT | 1/2 marathon |
|
2969 | Thomas Silberbauer
Erling Andersen Snedker og Tømrerforretning A/S
| Erling Andersen Snedker og Tømr. | DEN | Vojens | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Erling Andersen Snedker og Tømr. | 10 km løb |
|
4893 | Thomas Skaarup
Aabenraa Friskole
| Aabenraa Friskole | DEN | Aabenraa | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Friskole | 5 km løb |
|
4894 | Thomas Thorsen | | DEN | Aabenraa | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
2970 | Thomas Vestergaard
De middeltunge
| De middeltunge | DEN | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
De middeltunge | 10 km løb |
|
4895 | Thor Fisker Fidder | | DEN | Aabenraa | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
4896 | Thor Holm-Poulsen | | DEN | | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
4897 | Thor Solhave | | DEN | Aabenraa | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
1640 | Thorbjørn Bruhn
KPMG
| KPMG | DEN | Sønderborg | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
KPMG | 1/2 marathon |
|
4898 | Thorbjørn Søndergaard | | DEN | Aabenraa | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
1641 | Thorkild Hansen
A78 Arkitekter
| A78 Arkitekter | DEN | Aabenraa | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
A78 Arkitekter | 1/2 marathon |
|
1707 | Thorkild Mikkelsen
Team Pferdelung
| Team Pferdelung | DEN | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Pferdelung | 1/2 marathon |
|
2971 | thorsten möller
aabenraa kommune
| aabenraa kommune | DEN | Bolderslev | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
aabenraa kommune | 10 km løb |
|
4899 | Thu Thao Pham
SundhedsAmbassadør – ”Sund og aktiv i hverdagen”
| SundhedsAmbassadør – ”Sund og a. | DEN | Aabenraa | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SundhedsAmbassadør – ”Sund og a. | 5 km løb |
|
4900 | Thyge Steffensen
Rødekro-IF motion
| Rødekro-IF motion | DEN | Rødekro | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Rødekro-IF motion | 5 km løb |
|
2972 | Tien duc Nguyen | | DEN | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
4901 | Tim Barker
team barker
| team barker | DEN | Aabenraa | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
team barker | 5 km løb |
|
1722 | Tim Jansen
1. Flensburger LT
| 1. Flensburger LT | GER | Flensburg | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
1. Flensburger LT | 1/2 marathon |
|
1642 | Tim Steffensen
Kruså Skole
| Kruså Skole | DEN | Harrislee, Tyskland | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kruså Skole | 1/2 marathon |
|
2973 | Tina Abrahamsen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | DEN | Rødekro | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
4902 | Tina Bagge Bonnichsen
Meldgaard
| Meldgaard | DEN | Aabenraa | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Meldgaard | 5 km løb |
|
2974 | Tina Byg Vilsen
Hærvejsskolen
| Hærvejsskolen | DEN | Vojens | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hærvejsskolen | 10 km løb |
|
2887 | Tina Callø Hansen
Aabenraa kommune
| Aabenraa kommune | DEN | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa kommune | 10 km løb |
|
4903 | Tina Christensen
Rødekro Tri & Motion
| Rødekro Tri & Motion | DEN | Rødekro | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Rødekro Tri & Motion | 5 km løb |
|
1644 | Tina Enghave
Rødekro-IF Motion
| Rødekro-IF Motion | DEN | Rødekro | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Rødekro-IF Motion | 1/2 marathon |
|
4904 | Tina Hansen | | DEN | Gråsten | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
4905 | Tina Holm-Jensen
sydbank
| sydbank | DEN | Aabenraa | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
sydbank | 5 km løb |
|
4906 | Tina Holm-Jensen
Sydbank
| Sydbank | DEN | Aabenraa | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydbank | 5 km løb |
|
2975 | Tina Jønson | | DEN | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
2976 | Tina Jørgensen | | DEN | Rødekro | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
2977 | Tina Knudsen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | DEN | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
4908 | Tina Laursen
Schmitz Cargobull
| Schmitz Cargobull | DEN | Kruså | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Schmitz Cargobull | 5 km løb |
|
4909 | Tina Mechlenborg Jørgensen
Aabenraa kommune
| Aabenraa kommune | DEN | Rødekro | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa kommune | 5 km løb |
|
2979 | Tina Moos Rasmussen
Nordborg Løbeklub
| Nordborg Løbeklub | DEN | Nordborg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Nordborg Løbeklub | 10 km løb |
|
4213 | Tina Nurby | | DEN | | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
2980 | Tina Nyborg | | DEN | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
205 | Tina Ohlsen
AAIG Aabenraa/Bjergladies/AGPork-support
| AAIG Aabenraa/Bjergladies/AGPor. | DEN | Aabenraa | 1/1 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
AAIG Aabenraa/Bjergladies/AGPor. | 1/1 marathon |
|
1645 | Tina Petersen
Haderslev TRI 2000
| Haderslev TRI 2000 | DEN | Haderslev | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev TRI 2000 | 1/2 marathon |
|
2981 | Tina Petersen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | DEN | Kruså | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
4910 | Tina Rasmussen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | DEN | Bolderslev | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 5 km løb |
|
5958 | Tina Schmidt
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | DEN | | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 5 km løb |
|