Startnr. | Bruttotid | Deltager | Kategori | Land | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 4:12:04 | Pia Vinne Lau | K50-59 | ![]() | 1:02:24 | 45:34 | 39:04 | 49:41 | 55:21 |
78 | 4:34:51 | Ulla Edelmann Jensen | K60-69 | ![]() | 48:01 | 45:13 | 43:08 | 1:11:18 | 1:07:11 |
475 | 4:46:43 | Anna Birkbak | - | ![]() | 1:00:30 | 55:34 | 53:51 | 58:03 | 58:45 |
151 | 4:50:07 | Mette Chang | K50-59 | ![]() | 56:35 | 58:19 | 57:37 | 1:00:00 | 57:36 |
405 | 5:23:23 | Bente Dahl | K50-59 | ![]() | 1:11:33 | 1:12:00 | 1:02:17 | 1:00:17 | 57:16 |
244 | 5:28:12 | Henriette Holm Larsen | K30-39 | ![]() | 1:05:00 | 1:09:43 | 1:02:37 | 1:12:23 | 58:29 |
121 | 6:43:45 | Herdis Linders Linders | K70+ | ![]() | 2:14:15 | 1:39:24 | 1:03:21 | 55:43 | 51:02 |
270 | 8:22:37 | Thea Lykke Rasmussen | K30-39 | ![]() | 40:39 | 44:10 | 35:14 | 5:47:19 | 35:15 |
225 | 15:34:50 | Tina Bohn | K50-59 | ![]() | 29:45 | 30:14 | 30:23 | 13:33:25 | 31:03 |
519 | 21:19 | Mattis Curth | M30-39 | ![]() | 21:19 | - | - | - | - |
85 | 25:34 | Sofie Svangren | K20-29 | ![]() | 25:34 | - | - | - | - |
117 | 25:49 | Ann-Karina Nørskov | K40-49 | ![]() | 25:49 | - | - | - | - |
440 | 26:41 | Valery Tallquist | K30-39 | ![]() | 26:41 | - | - | - | - |
502 | 27:41 | Josephine Steen | K20-29 | ![]() | 27:41 | - | - | - | - |
459 | 28:51 | thor møller | M40-49 | ![]() | 28:51 | - | - | - | - |
371 | 28:53 | Alberte Thorsgaard | M20-29 | ![]() | 28:53 | - | - | - | - |
231 | 29:07 | malene roost | K50-59 | ![]() | 29:07 | - | - | - | - |
404 | 29:11 | jeannette Hvenegaard Petersen | K30-39 | ![]() | 29:11 | - | - | - | - |
234 | 29:42 | Pernille Petersen | K40-49 | ![]() | 29:42 | - | - | - | - |
302 | 30:09 | Bo Dolberg | M40-49 | ![]() | 30:09 | - | - | - | - |
545 | 30:23 | Mette Madsen | K40-49 | ![]() | 30:23 | - | - | - | - |
317 | 31:05 | Sissel Gøbel | K30-39 | ![]() | 31:05 | - | - | - | - |
226 | 32:55 | Nina Holmgaard | K40-49 | ![]() | 32:55 | - | - | - | - |
108 | 32:59 | Jan Persson | M50-59 | ![]() | 32:59 | - | - | - | - |
99 | 33:26 | Sarah Dreisig | K40-49 | ![]() | 33:26 | - | - | - | - |
290 | 34:24 | Helle Marker | K40-49 | ![]() | 34:24 | - | - | - | - |
389 | 34:53 | Lone Sand | K50-59 | ![]() | 34:53 | - | - | - | - |
569 | 35:00 | Kristine Vindis | K40-49 | ![]() | 35:00 | - | - | - | - |
243 | 37:18 | Victor Tvarnø | M20-29 | ![]() | 37:18 | - | - | - | - |
173 | 37:58 | Jacob Rosholm | M30-39 | ![]() | 37:58 | - | - | - | - |
239 | 39:27 | Britta Andersen | K50-59 | ![]() | 39:27 | - | - | - | - |
567 | 40:00 | Nanna Lukic Knudsen | K30-39 | ![]() | 40:00 | - | - | - | - |
89 | 40:16 | Natascha N Holm | K20-29 | ![]() | 40:16 | - | - | - | - |
1 | 43:30 | Steen Walter | M40-49 | ![]() | 20:22 | 23:08 | 18:40 | 20:42 | 21:02 |
458 | 47:06 | Johanne Chappell | K20-29 | ![]() | 23:36 | 23:30 | - | - | - |
356 | 51:26 | Sophie Cederstrøm | K30-39 | ![]() | 26:12 | 25:14 | - | - | - |
368 | 55:17 | Lene Mouritzen | K50-59 | ![]() | 24:46 | 30:31 | - | - | - |
548 | 55:36 | Mikkel Hellden-Hegelund | M40-49 | ![]() | 26:30 | 29:06 | - | - | - |
531 | 56:47 | Christoffer Larsen | M20-29 | ![]() | 27:35 | 29:12 | - | - | - |
384 | 57:46 | Marcus Persson | M30-39 | ![]() | 19:26 | 18:24 | 19:56 | - | - |
18 | 58:01 | Maria Puk Hansen | K40-49 | ![]() | 29:31 | 28:30 | - | - | - |
413 | 58:03 | Iben Weisdorf | K30-39 | ![]() | 28:35 | - | - | - | 29:28 |
500 | 1:01:32 | Anton Sonne Dam | M20-29 | ![]() | 19:02 | 19:06 | 23:24 | - | - |
287 | 1:01:32 | Maria Nore Andersson | K30-39 | ![]() | 31:41 | 29:51 | - | - | - |
247 | 1:01:55 | Kenneth Holm Petersen | M40-49 | ![]() | 30:33 | 31:22 | - | - | - |
535 | 1:04:31 | Lisbeth Stephansen | K60-69 | ![]() | 31:55 | - | - | 32:36 | - |
556 | 1:04:43 | Sascha Lyngholm | K40-49 | ![]() | 32:00 | 32:43 | - | - | - |
509 | 1:05:13 | Maria Jensen | K40-49 | ![]() | 32:10 | 33:03 | - | - | - |
30 | 1:06:00 | Luciano Glar-Zabeo | M50-59 | ![]() | 33:20 | 32:40 | - | - | - |
553 | 1:06:30 | Dan Jensen | M30-39 | ![]() | 23:04 | 22:02 | 21:24 | - | - |
Samarbejdspartnere

