Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
133 | Per Rohwedder
TIK Løberne
| M70+ | TIK Løberne | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
TIK Løberne | København 5x5km |
|
250 | Pernille Nielsen | K40-49 | | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
234 | Pernille Petersen
Goose Runners
| K40-49 | Goose Runners | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
Goose Runners | København 5x5km |
|
19 | Pernille Risegaard | K50-59 | | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
27 | Peter Barfod
Team Lynkineserne
| M50-59 | Team Lynkineserne | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Lynkineserne | København 5x5km |
|
87 | Peter Cramer
Dansk Arbejdsgiverforening
| M50-59 | Dansk Arbejdsgiverforening | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
Dansk Arbejdsgiverforening | København 5x5km |
|
174 | Peter David Jensen
TIK Løberne
| M40-49 | TIK Løberne | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
TIK Løberne | København 5x5km |
|
96 | Peter Fürstenberg | M50-59 | | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
504 | Peter Sonne
Idrætshøjskolen i Sønderborg
| M40-49 | Idrætshøjskolen i Sønderborg | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
Idrætshøjskolen i Sønderborg | København 5x5km |
|
257 | Pia Bech
Fortius
| K30-39 | Fortius | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
Fortius | København 5x5km |
|
35 | Pia Børglum
Løbeskat - TSI
| K50-59 | Løbeskat - TSI | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
Løbeskat - TSI | København 5x5km |
|
554 | Pia Jonassen | K50-59 | | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
348 | Pia Jørgensen
CPH:F!T
| K40-49 | CPH:F!T | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
CPH:F!T | København 5x5km |
|
487 | Anonym Deltager | K50-59 | | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
82 | Pia Vinne Lau
Novo Nordisk Løbeklub
| K50-59 | Novo Nordisk Løbeklub | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
Novo Nordisk Løbeklub | København 5x5km |
|
252 | Preben Ejlertsen
Ørestad IF
| M60-69 | Ørestad IF | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
Ørestad IF | København 5x5km |
|
227 | Rasmus Laustsen
Mr.
| M30-39 | Mr. | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
Mr. | København 5x5km |
|
408 | Rasmus Yndt Bergmann
KFK
| M30-39 | KFK | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
KFK | København 5x5km |
|
377 | Rebekka Simonsen | K40-49 | | UKE | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
80 | Regina Jo Larsen | K20-29 | | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
333 | Regitze Jensen
Grøndal Park Runners
| K20-29 | Grøndal Park Runners | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
Grøndal Park Runners | København 5x5km |
|
420 | René Rasmussen
DGI Lab
| M30-39 | DGI Lab | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
DGI Lab | København 5x5km |
|
264 | Rie Donskov Grønbech
Grøndal park runners
| K40-49 | Grøndal park runners | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
Grøndal park runners | København 5x5km |
|
145 | Rie Staunstrup
Herning tøserne
| K40-49 | Herning tøserne | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
Herning tøserne | København 5x5km |
|
518 | Rie Victoria Lund Nielsen | K20-29 | | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
395 | Rikke Bjerregaard
Politiets idrætsforening
| K20-29 | Politiets idrætsforening | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
Politiets idrætsforening | København 5x5km |
|
414 | Rikke Hald
Hald Sisters
| K40-49 | Hald Sisters | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
Hald Sisters | København 5x5km |
|
338 | Rikke Hardis
Team “vi kan godt”
| K40-49 | Team “vi kan godt” | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
Team “vi kan godt” | København 5x5km |
|
347 | Rikke Møller
Fortius
| K40-49 | Fortius | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
Fortius | København 5x5km |
|
260 | Rikke olsen | K30-39 | | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
397 | Sally Holm Sørensen
PI København
| K20-29 | PI København | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
PI København | København 5x5km |
|
100 | sanne henrichsen | K50-59 | | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
266 | Sanne Holt Jensen
PI Fodbold
| K20-29 | PI Fodbold | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
PI Fodbold | København 5x5km |
|
196 | Sanne Spanheimer
sTaMina x Adidas Runners CPH
| K40-49 | sTaMina x Adidas Runners CPH | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
sTaMina x Adidas Runners CPH | København 5x5km |
|
499 | Sara Iversen
PI Grønland
| K30-39 | PI Grønland | GRL | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
PI Grønland | København 5x5km |
|
99 | Sarah Dreisig | K40-49 | | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
563 | Sarah Troelsgaard | K20-29 | | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
427 | Sascha Christoffersen
1988
| K30-39 | 1988 | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
1988 | København 5x5km |
|
556 | Sascha Lyngholm | K40-49 | | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
223 | Signe Døssing | K30-39 | | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
116 | Signe Hansen
Trinord
| K50-59 | Trinord | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
Trinord | København 5x5km |
|
33 | Signe Schnedler | K40-49 | | UKE | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
31 | Signekatrine Ockert | K40-49 | | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
176 | Sigyn Oddsdottir | K40-49 | | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
178 | Simen Sørbø | M40-49 | | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
526 | Simon Kofod Mattebjerg
Politiet idrætsforening
| M30-39 | Politiet idrætsforening | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
Politiet idrætsforening | København 5x5km |
|
157 | Simon Rasmussen | M30-39 | | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
472 | Simone Ehlers | K30-39 | | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|
529 | Sìmun Michael Kerlok
PI Grønland
| M40-49 | PI Grønland | GRL | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
PI Grønland | København 5x5km |
|
412 | Siri Vulpius | K20-29 | | DEN | København 5x5km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | København 5x5km |
|