Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Hold | Land | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4:36:54 | Niklas Larsen | Team coloQuick | ![]() | 0 |
2 | 41 | 4:36:54 | Nicolai Philip BROCHNER NIELSEN | Riwal Readynez Cycling Team | ![]() | 0 |
3 | 4 | 4:36:54 | Bas Van Der Kooij | MONKEY TOWN - A BLOCK CT | ![]() | 0 |
4 | 33 | 4:36:54 | Trond Håkon Trondsen | Team COOP | ![]() | 0 |
5 | 112 | 4:36:54 | Michael Carbel Svendgaard | Team Waoo | ![]() | 0 |
6 | 22 | 4:36:54 | Nicklas Overgaard AMDI PEDERSEN | BHS - ALMEBORG BORNHOLM | ![]() | 0 |
7 | 51 | 4:36:56 | Kristoffer M Skjerping | Uno-X Norwegian Development Tea. | ![]() | 0 |
8 | 123 | 4:36:54 | Fridtjof Rasin Røinås | JOKER FUEL OF NORWAY | ![]() | 0 |
9 | 153 | 4:36:54 | Adam Toupalík | TEAM SAUERLAND NRW P / B SKS GE. | ![]() | 0 |
9 | 52 | 4:36:54 | Erik Nordsaeter Resell | UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT T. | ![]() | 0 |
11 | 212 | 4:36:54 | Sondre Midtsveen Fredriksen | Team Ringeriks Kraft U23 | ![]() | 0 |
12 | 82 | 4:36:54 | Mads Østergaard Kristensen | Team Herning CK Elite | ![]() | 0 |
13 | 121 | 4:36:54 | Søren Wærenskjold | JOKER FUEL OF NORWAY | ![]() | 0 |
14 | 181 | 4:36:54 | Oliver Wulff Frederiksen | Team IBT-Ridley Carl Ras Sydkys. | ![]() | 0 |
15 | 23 | 4:36:54 | Mads Baadgaard Rahbek | BHS - ALMEBORG BORNHOLM | ![]() | 0 |
16 | 24 | 4:36:54 | Mathias BUNDSGAARD MATZ | BHS - ALMEBORG BORNHOLM | ![]() | 0 |
17 | 284 | 4:36:54 | Simen Nordahl Svendsen | Sandefjord SK Elite | ![]() | 0 |
18 | 214 | 4:36:54 | Andre Heggø | Team Ringeriks Kraft U23 | ![]() | 0 |
19 | 5 | 4:36:54 | Ivar Slik | MONKEY TOWN - A BLOCK CT | ![]() | 0 |
20 | 74 | 4:36:54 | André Drege | Lillehammer CK Elite | ![]() | 0 |
21 | 151 | 4:36:54 | Johannes Hodapp | TEAM SAUERLAND NRW P / B SKS GE. | ![]() | 0 |
22 | 262 | 4:36:54 | Mikkel Øritsland | Team Integra Advokater - Giant | ![]() | 0 |
23 | 202 | 4:36:54 | Andreas Brandt Aidel | Team OK Kvickly Odder | ![]() | 0 |
24 | 36 | 4:36:54 | Eirik Lunder | Team COOP | ![]() | 0 |
25 | 216 | 4:36:54 | Mathias Skretteberg | Team Ringeriks Kraft U23 | ![]() | 0 |
26 | 124 | 4:36:54 | Aksel Fischer Aasheim | JOKER FUEL OF NORWAY | ![]() | 0 |
27 | 6 | 4:36:54 | Nicola Gaffurini | MONKEY TOWN - A BLOCK CT | ![]() | 0 |
28 | 115 | 4:36:54 | Martin Mortensen | Team Waoo | ![]() | 0 |
29 | 155 | 4:36:54 | Felix Intra | TEAM SAUERLAND NRW P / B SKS GE. | ![]() | 0 |
30 | 146 | 4:36:54 | Roy Eefting | Memil Pro Cycling | ![]() | 0 |
31 | 184 | 4:37:05 | Christoffer Wall | Team IBT-Ridley Carl Ras Sydkys. | ![]() | 0 |
32 | 231 | 4:37:08 | Joachim Strindin | IK Hero | ![]() | 0 |
33 | 275 | 4:37:09 | Iver Johan Knotten | Oslofjord Cycling Team | ![]() | 0 |
34 | 53 | 4:37:09 | Anders Skaarseth | UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT T. | ![]() | 0 |
35 | 162 | 4:37:11 | Jesper Bundgård Vinkel | Team Aura Energi - JS:dk | ![]() | 0 |
36 | 211 | 4:37:13 | Tore Andre Aase Vabø | Team Ringeriks Kraft U23 | ![]() | 0 |
37 | 122 | 4:37:20 | Daniel Årnes | JOKER FUEL OF NORWAY | ![]() | 0 |
38 | 46 | 4:37:22 | Mathias Norsgaard Jørgensen | Riwal Readynez Cycling Team | ![]() | 0 |
39 | 16 | 4:37:24 | Casper VON FOLSACH | Team coloQuick | ![]() | 0 |
40 | 26 | 4:37:30 | Magnus Bak Klaris | BHS - ALMEBORG BORNHOLM | ![]() | 0 |
41 | 114 | 4:37:36 | Andreas HYLDGAARD JEPPESEN | Team Waoo | ![]() | 0 |
42 | 1 | 4:37:36 | Martin Pluto | MONKEY TOWN - A BLOCK CT | ![]() | 0 |
43 | 125 | 4:37:41 | Andreas Vangstad | JOKER FUEL OF NORWAY | ![]() | 0 |
44 | 11 | 4:37:56 | Steffen Munk Christiansen | Team coloQuick | ![]() | 0 |
45 | 44 | 4:37:56 | Tobias MØRCH KONGSTAD | Riwal Readynez Cycling Team | ![]() | 0 |
46 | 14 | 4:40:54 | Daniel BLIGAARD LYHNE | Team coloQuick | ![]() | 0 |
47 | 271 | 4:41:20 | Jon-Anders Bekken | Oslofjord Cycling Team | ![]() | 0 |
48 | 25 | 4:41:20 | Jeppe Hanssing | BHS - ALMEBORG BORNHOLM | ![]() | 0 |
49 | 13 | 4:41:20 | Aksel BECH SKOT-HANSEN | Team coloQuick | ![]() | 0 |
50 | 255 | 4:41:20 | Alf Vidar Vetrhus | Kristianssand CK | ![]() | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk