Startnr. | Deltager | Land | Distance |
---|---|---|---|
1905 | Birgitte Schou | ![]() | Lillebælt Walk 21,1 KM |
683 | Birgitte Simonsen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
510 | Birgitte Storm | ![]() | Lillebælt Marathon |
2351 | Birgitte Toustrup-Andersen | ![]() | Lillebælt Walk 21,1 KM |
1188 | Birgitte Weylandt | ![]() | Lillebælt Walk 21,1 KM |
2339 | Birte Cordsen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
4222 | Birthe Baun Brodersen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
3303 | Birthe Buur Hansen | ![]() | Lillebælt 10K |
638 | Birthe Landergren Beck | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
2312 | Birthe Ravn | ![]() | Lillebælt 10K |
1182 | Birthe Selimann Andersen | ![]() | Lillebælt Walk 21,1 KM |
5194 | Birthe Thesbjerg | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
905 | Bjarke Boiskov | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
112 | Bjarke H.K. Nielsen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
2134 | Bjarke Johnsen | ![]() | Lillebælt 10K |
2369 | Bjarke Nielsen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
632 | Bjarke Villadsen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
2189 | Bjarne Aabling Petersen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
2891 | Bjarne Dammsbo | ![]() | Lillebælt 10K |
4034 | Bjarne Hansen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
3493 | Bjarne Juel Rasmussen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
3087 | Bjarne L. Møller | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
3866 | Bjarne Laugesen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
1416 | Bjarne Nielsen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
5198 | Bjarne Nielsen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
3762 | Bjarne Nygaard Hansen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
2580 | Bjarne Rasmussen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
4996 | Bjarne Schmidt | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
5286 | Bjarne Schmidt | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
4664 | Bjarne Simonsen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
581 | Bjarne Vesterager-Sørensen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
884 | Bjørg Simonsen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
414 | Bjørn Enemark Johnsen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
2782 | Bjørn Erik Hansen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
2964 | Bjørn Lysdahl | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
3743 | Bjørn Møller | ![]() | Lillebælt Marathon |
3177 | Blanca Orbelina Seyffart | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
4848 | Bo Bendixen Nielsen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
4591 | Bo Brønserud | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
4969 | Bo Ebbesen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
4831 | Bo Gydesen Reck | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
3370 | Bo Hansen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
3800 | Bo Hedelund Henriksen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
4024 | Bo Hejne Jensen | ![]() | Lillebælt 10K |
3775 | Bo Jørgensen | ![]() | Lillebælt 10K |
5687 | Bo Kiel Jespersen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
5635 | Bo Lauridsen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
466 | Bo Skibelund | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
419 | Bo Skjold Andersen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
5511 | Bo Smith | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |


