Startnr. | Deltager | Hold | Land | Distance |
5054 | Emil Matthiessen | | DEN | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Hold | Distance |
- | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
4989 | Emil Møller Skaarup
AabenraaFriskole
| AabenraaFriskole | DEN | 5 km løb |
|
Hold | Distance |
AabenraaFriskole | 5 km løb |
|
2252 | Emil Ovcina Rasmussen
Design- & Idrætsefterskolen Skamling
| Design- & Idrætsefterskolen Ska. | DEN | 10 km løb |
|
Hold | Distance |
Design- & Idrætsefterskolen Ska. | 10 km løb |
|
5055 | Emil Seistrup Severin
Rødekro Tri & Motion
| Rødekro Tri & Motion | DEN | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Hold | Distance |
Rødekro Tri & Motion | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
2254 | Emil Søndergård Glad
Design- & Idrætsefterskolen Skamling
| Design- & Idrætsefterskolen Ska. | DEN | 10 km løb |
|
Hold | Distance |
Design- & Idrætsefterskolen Ska. | 10 km løb |
|
2253 | Emil Svendsen | | DEN | 10 km løb |
|
|
5290 | Emil Wittrup
Nygade Børnehave
| Nygade Børnehave | DEN | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Hold | Distance |
Nygade Børnehave | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
4247 | Emilie Beck Jensen
Abena
| Abena | DEN | 5 km løb |
|
Hold | Distance |
Abena | 5 km løb |
|
5056 | Emilie Bøgh | | DEN | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Hold | Distance |
- | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
4248 | Emilie Christensen
Sundeved Efterskole
| Sundeved Efterskole | DEN | 5 km løb |
|
Hold | Distance |
Sundeved Efterskole | 5 km løb |
|
5233 | Emilie Gaarde Bürgel | | DEN | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Hold | Distance |
- | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
4981 | Emilie Gramberg | | DEN | 5 km løb |
|
|
4002 | Emilie Knudsen
halvvejshuset
| halvvejshuset | DEN | 5 km løb |
|
Hold | Distance |
halvvejshuset | 5 km løb |
|
2255 | Emilie Louise Harboe
Design- & Idrætsefterskolen Skamling
| Design- & Idrætsefterskolen Ska. | DEN | 10 km løb |
|
Hold | Distance |
Design- & Idrætsefterskolen Ska. | 10 km løb |
|
4249 | Emilie Midtgaard | | DEN | 5 km løb |
|
|
5057 | Emilie Stisen | | DEN | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Hold | Distance |
- | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
2256 | Emilie Tondering | | DEN | 10 km løb |
|
|
5058 | Emily B. Petersen
Abena
| Abena | DEN | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Hold | Distance |
Abena | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
4250 | Emily Holm-Jensen
Team Holm-Jensen
| Team Holm-Jensen | DEN | 5 km løb |
|
Hold | Distance |
Team Holm-Jensen | 5 km løb |
|
4251 | Emma Bach Olesen
Design- & Idrætsefterskolen Skamling
| Design- & Idrætsefterskolen Ska. | DEN | 5 km løb |
|
Hold | Distance |
Design- & Idrætsefterskolen Ska. | 5 km løb |
|
4252 | Emma Bjerg | | DEN | 5 km løb |
|
|
2257 | Emma Bodum | | DEN | 10 km løb |
|
|
4253 | Emma Eneberg
Design- & Idrætsefterskolen Skamling
| Design- & Idrætsefterskolen Ska. | DEN | 5 km løb |
|
Hold | Distance |
Design- & Idrætsefterskolen Ska. | 5 km løb |
|
4254 | Emma Holm | | DEN | 5 km løb |
|
|
4255 | Emma Jensen | | DEN | 5 km løb |
|
|
4256 | Emma Jørgensen
Sundeved Efterskole
| Sundeved Efterskole | DEN | 5 km løb |
|
Hold | Distance |
Sundeved Efterskole | 5 km løb |
|
4257 | Emma Sjelle Rasch
Sydbank
| Sydbank | DEN | 5 km løb |
|
Hold | Distance |
Sydbank | 5 km løb |
|
2258 | Emma Sønnichsen
VUC Syd
| VUC Syd | DEN | 10 km løb |
|
Hold | Distance |
VUC Syd | 10 km løb |
|
5272 | Emma Sophia Pedersen | | DEN | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Hold | Distance |
- | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
1137 | Emma Sophie Fuglsang Andsager | | DEN | 1/2 marathon |
|
Hold | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
4258 | Emma Waller
Hjem-IS Danmark A/S
| Hjem-IS Danmark A/S | DEN | 5 km løb |
|
Hold | Distance |
Hjem-IS Danmark A/S | 5 km løb |
|
5246 | Emma Wejrup | | DEN | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Hold | Distance |
- | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
4259 | Emmelie Petersen
Tinglev Skole
| Tinglev Skole | DEN | 5 km løb |
|
Hold | Distance |
Tinglev Skole | 5 km løb |
|
2259 | Enes Kahrimanovic
Abena
| Abena | DEN | 10 km løb |
|
Hold | Distance |
Abena | 10 km løb |
|
1138 | Enno Sander
Ørsted
| Ørsted | DEN | 1/2 marathon |
|
Hold | Distance |
Ørsted | 1/2 marathon |
|
2260 | Erick Boysen | | DEN | 10 km løb |
|
|
2261 | Erik Barsøe Bohsen
Kohberg Bakery Group A/S
| Kohberg Bakery Group A/S | DEN | 10 km løb |
|
Hold | Distance |
Kohberg Bakery Group A/S | 10 km løb |
|
4260 | Erik Byskov Nielsen | | DEN | 5 km løb |
|
|
1139 | Erik Carlsen | | DEN | 1/2 marathon |
|
Hold | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
1140 | Erik Haase
BUI/Sydbank
| BUI/Sydbank | DEN | 1/2 marathon |
|
Hold | Distance |
BUI/Sydbank | 1/2 marathon |
|
1141 | Erik Jensen
NAN
| NAN | DEN | 1/2 marathon |
|
Hold | Distance |
NAN | 1/2 marathon |
|
43 | Erik Madsen
Danfoss Marathon Club
| Danfoss Marathon Club | DEN | 1/1 marathon |
|
Hold | Distance |
Danfoss Marathon Club | 1/1 marathon |
|
1142 | Erik Møller
Run4Fun
| Run4Fun | DEN | 1/2 marathon |
|
Hold | Distance |
Run4Fun | 1/2 marathon |
|
2262 | Erik Nielsen | | DEN | 10 km løb |
|
|
1143 | Erik Plejdrup Gentin | | DEN | 1/2 marathon |
|
Hold | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
1144 | Erling Eybye | | DEN | 1/2 marathon |
|
Hold | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
2263 | Erling Green | | DEN | 10 km løb |
|
|
4261 | Erling Holm-Jensen
Team Holm-Jensen
| Team Holm-Jensen | DEN | 5 km løb |
|
Hold | Distance |
Team Holm-Jensen | 5 km løb |
|
2515 | Esben Beck
Føtex
| Føtex | DEN | 10 km løb |
|
Hold | Distance |
Føtex | 10 km løb |
|
4262 | Esben Johannsen
Søgård Friskole
| Søgård Friskole | DEN | 5 km løb |
|
Hold | Distance |
Søgård Friskole | 5 km løb |
|