Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Kategori | Hold | Land |  | 55 km |  | 110 km | Hastighed |
151 | 391 | 3:57:45 | Thomas Thomsen
Every man for himself
| M20-35 | Every man for himself | DEN | 3:53 | 1:44:46 | 4:22 | 2:12:41 | 27,76 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
Every man for himself | 3:53 | 1:44:46 | 4:22 | 2:12:41 |
|
152 | 390 | 3:58:10 | Troels Vestergaard
Every man for himself
| M20-35 | Every man for himself | DEN | 3:39 | 1:44:24 | 4:48 | 2:13:22 | 27,71 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
Every man for himself | 3:39 | 1:44:24 | 4:48 | 2:13:22 |
|
153 | 393 | 3:59:55 | Victor Frausing
Every man for himself
| M20-35 | Every man for himself | DEN | 4:41 | 1:45:37 | 6:23 | 2:13:54 | 27,51 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
Every man for himself | 4:41 | 1:45:37 | 6:23 | 2:13:54 |
|
154 | 84 | 4:00:09 | Anders Jacobsen | M51-55 | | DEN | 5:07 | 1:53:49 | 4:59 | 2:05:58 | 27,48 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 5:07 | 1:53:49 | 4:59 | 2:05:58 |
|
155 | 27 | 4:01:19 | Kenneth Nielsen | M36-40 | | DEN | 3:55 | 1:53:49 | 5:00 | 2:07:08 | 27,35 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 3:55 | 1:53:49 | 5:00 | 2:07:08 |
|
156 | 72 | 4:01:58 | Thomas Stampe Rasmussen | M41-45 | | DEN | 4:49 | 1:52:12 | 4:46 | 2:09:24 | 27,28 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:49 | 1:52:12 | 4:46 | 2:09:24 |
|
157 | 26 | 4:02:43 | Christian Jeppesen | M46-50 | | DEN | 5:31 | 1:55:30 | 6:17 | 2:06:54 | 27,19 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 5:31 | 1:55:30 | 6:17 | 2:06:54 |
|
158 | 123 | 4:06:34 | Ivan Bomholt | M61-65 | | DEN | 5:10 | 1:55:57 | 5:58 | 2:09:58 | 26,77 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 5:10 | 1:55:57 | 5:58 | 2:09:58 |
|
159 | 312 | 4:06:41 | Frederik Green Kristiansen
De middelmådige pumper
| M36-40 | De middelmådige pumper | DEN | 2:59 | 1:55:25 | 3:23 | 2:11:00 | 26,75 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
De middelmådige pumper | 2:59 | 1:55:25 | 3:23 | 2:11:00 |
|
160 | 315 | 4:07:47 | Esben Bolvig Mark
De middelmådige pumper
| M36-40 | De middelmådige pumper | DEN | 4:01 | 1:56:28 | 4:14 | 2:11:02 | 26,64 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
De middelmådige pumper | 4:01 | 1:56:28 | 4:14 | 2:11:02 |
|
161 | 314 | 4:09:04 | Anton Bolvig Mark
De middelmådige pumper
| M36-40 | De middelmådige pumper | DEN | 5:19 | 1:57:42 | 5:27 | 2:11:04 | 26,50 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
De middelmådige pumper | 5:19 | 1:57:42 | 5:27 | 2:11:04 |
|
162 | 267 | 4:09:47 | Rudi Schultz | M66-70 | | DEN | 5:45 | 1:52:14 | 5:40 | 2:17:15 | 26,42 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 5:45 | 1:52:14 | 5:40 | 2:17:15 |
|
163 | 266 | 4:09:57 | Annette Schultz | K56-60 | | DEN | 5:27 | 1:56:03 | 6:06 | 2:13:03 | 26,40 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 5:27 | 1:56:03 | 6:06 | 2:13:03 |
|
164 | 313 | 4:10:03 | Jakob Nielsen
De middelmådige pumper
| M36-40 | De middelmådige pumper | DEN | 4:58 | 1:57:41 | 6:18 | 2:12:04 | 26,39 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
De middelmådige pumper | 4:58 | 1:57:41 | 6:18 | 2:12:04 |
|
165 | 210 | 4:12:43 | Michael Holm | M46-50 | | DEN | 5:03 | 1:54:33 | 5:29 | 2:17:57 | 26,11 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 5:03 | 1:54:33 | 5:29 | 2:17:57 |
|
166 | 117 | 4:13:26 | Bo Aaen | M46-50 | | DEN | 4:05 | 1:53:50 | 4:12 | 2:19:00 | 26,04 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:05 | 1:53:50 | 4:12 | 2:19:00 |
|
167 | 118 | 4:15:27 | Susanne Wetke | K46-50 | | DEN | 6:01 | 1:55:49 | 6:10 | 2:19:02 | 25,84 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 6:01 | 1:55:49 | 6:10 | 2:19:02 |
|
168 | 305 | 4:25:22 | Flemming Korsgaard | M61-65 | | DEN | 6:03 | 1:57:02 | 5:58 | 2:27:37 | 24,87 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 6:03 | 1:57:02 | 5:58 | 2:27:37 |
|
169 | 345 | 4:26:31 | Henrik Beck-Rasmussen
RyCc
| M56-60 | RyCc | DEN | 4:43 | 1:59:11 | 4:53 | 2:27:05 | 24,76 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
RyCc | 4:43 | 1:59:11 | 4:53 | 2:27:05 |
|
170 | 346 | 4:26:44 | Bent Birk-Kristensen
RyCc
| M71-75 | RyCc | DEN | 4:56 | 1:59:28 | 4:58 | 2:27:00 | 24,74 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
RyCc | 4:56 | 1:59:28 | 4:58 | 2:27:00 |
|
171 | 332 | 4:34:16 | Ole Hansen | M51-55 | | DEN | 4:00 | 2:10:18 | 5:27 | 2:23:26 | 24,06 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:00 | 2:10:18 | 5:27 | 2:23:26 |
|
172 | 333 | 4:34:16 | Mia Johansson | K46-50 | | DEN | 5:30 | 2:11:50 | 5:45 | 2:21:56 | 24,06 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 5:30 | 2:11:50 | 5:45 | 2:21:56 |
|
173 | 265 | 4:51:46 | Finn Hammer | M71-75 | | DEN | 5:54 | 2:15:24 | 6:28 | 2:36:02 | 22,62 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 5:54 | 2:15:24 | 6:28 | 2:36:02 |
|
- | 386 | - | Andreas Rumin Kjær | M20-35 | | DEN | 3:34 | 1:27:06 | - | - | - km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 3:34 | 1:27:06 | - | - |
|
- | 450 | - | Lasse Jakobsen | M20-35 | | DEN | 3:52 | 1:31:12 | - | - | - km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 3:52 | 1:31:12 | - | - |
|
- | 152 | - | Jan Staunstrup
Team ARGUMENT Advokatfirma - Master 2.
| M61-65 | Team ARGUMENT Advokatfirma - Ma. | DEN | 4:47 | 1:32:02 | - | - | - km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
Team ARGUMENT Advokatfirma - Ma. | 4:47 | 1:32:02 | - | - |
|
- | 343 | - | Michael Filtenborg | M36-40 | | DEN | 3:43 | 1:32:42 | - | - | - km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 3:43 | 1:32:42 | - | - |
|
- | 234 | - | Kaj Verner Randrup | M66-70 | | DEN | 4:14 | 1:33:37 | - | - | - km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:14 | 1:33:37 | - | - |
|
- | 441 | - | Ulrik Märcher
Jyderne
| M20-35 | Jyderne | DEN | 5:37 | 1:38:42 | - | - | - km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
Jyderne | 5:37 | 1:38:42 | - | - |
|
- | 121 | - | lars funk rangel | M61-65 | | DEN | 5:13 | 1:55:59 | - | - | - km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 5:13 | 1:55:59 | - | - |
|
- | 83 | - | Johnny Jakobsen | M66-70 | | DEN | 6:44 | 2:01:23 | - | - | - km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 6:44 | 2:01:23 | - | - |
|
- | 344 | - | Thorkild Laursen
RyCc
| M66-70 | RyCc | DEN | 7:13 | 2:08:37 | - | - | - km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
RyCc | 7:13 | 2:08:37 | - | - |
|
- | 120 | - | Jens Funk Kristensen | M56-60 | | DEN | 5:39 | 2:11:46 | - | - | - km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 5:39 | 2:11:46 | - | - |
|
- | 114 | - | Nicolaj Kannegaard Christensen | M36-40 | | DEN | 6:43 | 2:12:26 | - | - | - km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 6:43 | 2:12:26 | - | - |
|
- | 122 | - | Lars Erik Jønsson | M61-65 | | DEN | 6:27 | 2:28:06 | - | - | - km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 6:27 | 2:28:06 | - | - |
|
- | 86 | - | Bille Skou Kristensen | M11-19 | | DEN | 6:08 | 2:31:07 | - | - | - km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 6:08 | 2:31:07 | - | - |
|
- | 85 | - | Orla Kristensen | M71-75 | | DEN | 6:09 | 2:31:07 | - | - | - km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 6:09 | 2:31:07 | - | - |
|
- | 143 | - | Aksel Nielsen | M51-55 | | DEN | - | - | - | - | - km/t |
|
|
- | 257 | - | Hans Henrik Pedersen | M56-60 | | DEN | - | - | - | - | - km/t |
|
|
- | 268 | - | Anders Svindborg Pedersen | M51-55 | | DEN | - | - | - | - | - km/t |
|
|
- | 293 | - | Mark Blankensteiner | M41-45 | | DEN | - | - | - | - | - km/t |
|
|