Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub/Firma | Distance |
121 | Carlo Daugaard Christiansen
Amager Cykle Ring
| RR-63861 | Amager Cykle RingAmager Cykle Ring | U15 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
RR-63861 | Amager Cykle Ring | U15 |
|
142 | Emil Mølholm Johansen
Sorø Bicycle Club
| LH-34542 | Sorø Bicycle ClubSorø Bicycle Club | B |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
LH-34542 | Sorø Bicycle Club | B |
|
279 | Lars Holm
Hvidovre Cykle Klub
| KF-90272 | Hvidovre Cykle KlubHvidovre Cykle Klub | H50 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
KF-90272 | Hvidovre Cykle Klub | H50 |
|
312 | Christian K. Holm
Hvidovre Cykle Klub
| FZ-33239 | Hvidovre Cykle KlubHvidovre Cykle Klub | U13 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
FZ-33239 | Hvidovre Cykle Klub | U13 |
|
213 | Petra Holmberg Mårtensson
Holte MTB Klub
| GN-04699 | Holte MTB KlubHolte MTB Klub | U13P |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
GN-04699 | Holte MTB Klub | U13P |
|
35 | Frederik Sten Diaz Hansen
ABC København
| FS-10831 | ABC KøbenhavnABC København | U15 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
FS-10831 | ABC København | U15 |
|
14 | August Martin Holse
Lolland-Falster Cykle Klub
| FK-40484 | Lolland-Falster Cykle KlubLolland-Falster Cykl. | U17 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
FK-40484 | Lolland-Falster Cykle Klub | U17 |
|
802 | Mikkla Skoubo
Cykleklubben Fix Rødovre
| SJ001 | Cykleklubben Fix RødovreCykleklubben Fix Rød. | U11P |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
SJ001 | Cykleklubben Fix Rødovre | U11P |
|
33 | Mikkas Skoubo
Cykleklubben Fix Rødovre
| SP-75341 | Cykleklubben Fix RødovreCykleklubben Fix Rød. | U17 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
SP-75341 | Cykleklubben Fix Rødovre | U17 |
|
112 | Villum Bøhlke
ABC København
| LH-05877 | ABC KøbenhavnABC København | U15 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
LH-05877 | ABC København | U15 |
|
21 | Gustav Schlüter
Roskilde Cykle Ring
| HS-26645 | Roskilde Cykle RingRoskilde Cykle Ring | U17 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
HS-26645 | Roskilde Cykle Ring | U17 |
|
| Jakob Østergaard Hylke Thomsen
Ordrup Cykle Club
| LH-08008 | Ordrup Cykle ClubOrdrup Cykle Club | H40 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
LH-08008 | Ordrup Cykle Club | H40 |
|
4 | Caroline Bohé
Ghost Factory Racing Team
| SJ016 | Ghost Factory Racing TeamGhost Factory Racing. | DA |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
SJ016 | Ghost Factory Racing Team | DA |
|
274 | Heino Kolberg
Slagelse MTB
| NG-69494 | Slagelse MTBSlagelse MTB | H50 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
NG-69494 | Slagelse MTB | H50 |
|
278 | David Rasmussen
Amager Cykle Ring
| SJ017 | Amager Cykle RingAmager Cykle Ring | H50 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
SJ017 | Amager Cykle Ring | H50 |
|
362 | Kristoffer Gormsen
ABC København
| HW-05309 | ABC KøbenhavnABC København | U11 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
HW-05309 | ABC København | U11 |
|
81 | Magne Knørr Brandt-Svanekier
Greve Cykle Club
| PK-26279 | Greve Cykle ClubGreve Cykle Club | U17 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
PK-26279 | Greve Cykle Club | U17 |
|
825 | Louis Hydeskov
Ordrup Cykle Club
| TZ-41920 | Ordrup Cykle ClubOrdrup Cykle Club | U15 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
TZ-41920 | Ordrup Cykle Club | U15 |
|
305 | Nova Marie heiberg Dige
Holte MTB Klub
| FT-26335 | Holte MTB KlubHolte MTB Klub | U13P |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
FT-26335 | Holte MTB Klub | U13P |
|
| Bjørn Wittchen Haaning
Cycling Club Hillerød (CC Hillerød)
| KR-31010 | Cycling Club Hillerød (CC Hille.Cycling Club Hillerø. | U11 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
KR-31010 | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | U11 |
|
170 | Simon Marquardsen
Næstved Bicycle Club
| PR-64337 | Næstved Bicycle ClubNæstved Bicycle Club | B |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
PR-64337 | Næstved Bicycle Club | B |
|
42 | Nicolai Irminger Axholm
Ordrup Cykle Club
| TC-26785 | Ordrup Cykle ClubOrdrup Cykle Club | H40 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
TC-26785 | Ordrup Cykle Club | H40 |
|
265 | Oscar Heiberg Dige
Holte MTB Klub
| SJ023 | Holte MTB KlubHolte MTB Klub | U19 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
SJ023 | Holte MTB Klub | U19 |
|
81 | Jens Christian Dich
Nørrebro Cykleklub
| NC-44590 | Nørrebro CykleklubNørrebro Cykleklub | A |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
NC-44590 | Nørrebro Cykleklub | A |
|
36 | Steffen Wieth
Holbæk Cykelsport
| KL-55735 | Holbæk CykelsportHolbæk Cykelsport | H40 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
KL-55735 | Holbæk Cykelsport | H40 |
|
824 | Oliver Jensen
NCTC
| SJ007 | NCTCNCTC | U15 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
SJ007 | NCTC | U15 |
|
79 | Johnni Junker Nielsen
Hareskov Cykelklub
| PF-37132 | Hareskov CykelklubHareskov Cykelklub | H40 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
PF-37132 | Hareskov Cykelklub | H40 |
|
235 | Palle Egeberg Jensen
Hareskov Cykelklub
| PH-33357 | Hareskov CykelklubHareskov Cykelklub | H50 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
PH-33357 | Hareskov Cykelklub | H50 |
|
288 | Lauritz Brodersen
Amager Cykle Ring
| KR-77052 | Amager Cykle RingAmager Cykle Ring | U13 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
KR-77052 | Amager Cykle Ring | U13 |
|
411 | Stig Raagaard Hansen
Holte MTB Klub
| RL-08314 | Holte MTB KlubHolte MTB Klub | H60 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
RL-08314 | Holte MTB Klub | H60 |
|