Startnr. | Deltager | Land | Startgruppe | Distance |
---|---|---|---|---|
2820 | Lioba Brand | ![]() | Heat 12 | 5 km. gang |
2802 | Lis Bodilsen | ![]() | Heat 12 | 5 km. gang |
2112 | Lis Brøndsted | ![]() | Heat 1 | 10 km. løb |
1120 | Lis Duncan | ![]() | Heat 8 | 5 km. gang |
736 | Lis Frederiksen | ![]() | Heat 7 | 5 km. gang |
2681 | Lis Maaløe | ![]() | Heat 5 | 5 km. løb |
1326 | Lis Mogensen | ![]() | Heat 9 | 5 km. gang |
1605 | Lisa Brammer | ![]() | Heat 9 | 5 km. gang |
310 | Lisa Christensen | ![]() | Heat 6 | 5 km. gang |
2159 | Lisa Clausen | ![]() | Heat 10 | 5 km. gang |
2161 | Lisa Dalsgaard | ![]() | Heat 10 | 5 km. gang |
1552 | Lisa Flink | ![]() | Heat 9 | 5 km. gang |
1908 | Lisa Glerup Kvorning | ![]() | Heat 4 | 5 km. løb |
835 | Lisa Gøttsche | ![]() | Heat 3 | 5 km. løb |
628 | Lisa Lund | ![]() | Heat 7 | 5 km. gang |
1344 | Lisa Prejsler | ![]() | Heat 1 | 10 km. løb |
156 | Lisa Roursgaard | ![]() | Heat 2 | 5 km. løb |
392 | Lisa Saltoft Nilsson | ![]() | Heat 7 | 5 km. gang |
2444 | Lisa Taklo Nielsen | ![]() | Heat 5 | 5 km. løb |
1575 | Lisa Tønder Hartvig | ![]() | Heat 9 | 5 km. gang |
2659 | Lisa Vennervald Nielsen | ![]() | Heat 11 | 5 km. gang |
219 | Lisbet Drewsen | ![]() | Heat 2 | 5 km. løb |
932 | Lisbet Jørgensen | ![]() | Heat 8 | 5 km. gang |
1262 | Lisbeth Adser | ![]() | Heat 1 | 10 km. løb |
1626 | Lisbeth Bøgebjerg Mundt | ![]() | Heat 6 | 5 km. gang |
1332 | Lisbeth Christensen | ![]() | Heat 9 | 5 km. gang |
175 | Lisbeth Hansen | ![]() | Heat 6 | 5 km. gang |
1868 | Lisbeth Hessellund | ![]() | Heat 4 | 5 km. løb |
2571 | Lisbeth Jørgensen | ![]() | Heat 11 | 5 km. gang |
1820 | Lisbeth Kallsoy | ![]() | Heat 4 | 5 km. løb |
374 | Lisbeth Kure | ![]() | Heat 6 | 5 km. gang |
1946 | Lisbeth Madsen | ![]() | Heat 12 | 5 km. gang |
284 | Lisbeth Mazanti | ![]() | Heat 3 | 5 km. løb |
1055 | Lisbeth Pedersen | ![]() | Heat 8 | 5 km. gang |
983 | Lisbeth Rasmussen | ![]() | Heat 8 | 5 km. gang |
2622 | Lisbeth Sørensen | ![]() | Heat 11 | 5 km. gang |
610 | Lisbeth Voncina | ![]() | Heat 7 | 5 km. gang |
1473 | Lise Andreasen | ![]() | Heat 9 | 5 km. gang |
1980 | Lise Bligaard | ![]() | Heat 10 | 5 km. gang |
345 | Lise Juul Johannessen | ![]() | Heat 6 | 5 km. gang |
12 | Lise Olsen | ![]() | Heat 2 | 5 km. løb |
1681 | Lise Schrøder | ![]() | Heat 1 | 10 km. løb |
100 | Lise Sejr Nielsen | ![]() | Heat 13 | 2,5 km. gang |
2525 | Lise Stahl Jacobsen | ![]() | Heat 11 | 5 km. gang |
1182 | Lise Thorsund | ![]() | Heat 3 | 5 km. løb |
945 | Lise Toldam | ![]() | Heat 8 | 5 km. gang |
274 | Lise Vorbeck | ![]() | Heat 6 | 5 km. gang |
1335 | Liselotte Birketoft Rump | ![]() | Heat 2 | 5 km. løb |
1520 | Liselotte Linnemann Christiansen | ![]() | Heat 1 | 10 km. løb |
105 | Liselotte Peitersen | ![]() | Heat 1 | 10 km. løb |
