Startnr. | Deltager | Land | Distance |
---|---|---|---|
3605 | Rikke Juhl Hjort Overgaard | ![]() | Lillebælt 10 KM |
476 | Rikke Knop | ![]() | Lillebælt Walk 10 km |
2934 | Rikke Kok Benson | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
2043 | Rikke Kristensen | ![]() | Lillebælt 10 KM |
1957 | Rikke Krogholt | ![]() | Lillebælt Walk 10 km |
636 | Rikke Løbner | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
2742 | Rikke Nørbæk | ![]() | Lillebælt 10 KM |
1494 | Rikke Nygaard Svendsen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
3244 | Rikke Ovesen | ![]() | Lillebælt 10 KM |
1141 | Rikke Pedersen | ![]() | Lillebælt Walk 10 km |
2617 | Rikke Rosenberg | ![]() | Lillebælt 10 KM |
1941 | Rikke Serritzlew | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
811 | Rikke Sigrid | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
3686 | Rikke Vester Pedersen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
2356 | Rikke Voetmann Jørgensen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
3913 | Rita Nordbo | ![]() | Lillebælt Walk 10 km |
2963 | Rita Warming-Pedersen | ![]() | Lillebælt Walk 10 km |
3851 | Robert Frikke Jensen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
1624 | Robert Jensen | ![]() | Lillebælt Walk 21,1 KM |
1271 | Rodi Ali | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
399 | Roger Lundberg | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
3870 | Roland Lumbye | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
2515 | Roland Thomsen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
963 | Roman Hentosh | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
3832 | Romy Matilde Jelkmann | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
2141 | Ronni Basu | ![]() | Lillebælt 10 KM |
1115 | Ronni Hansen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
3765 | Ronni Haugaard | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
1643 | Ronni Lauridsen | ![]() | Lillebælt Walk 10 km |
2224 | Ronni Velbæk | ![]() | Lillebælt 10 KM |
2738 | Ronnie Moslund | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
957 | Ronny Davidsen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
1676 | Roosmarijn Eysink | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
2231 | Roy Winter | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
2948 | Ruben Brøndum | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
1530 | Ruben Hensen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
3147 | Ruben Vesterbæk | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
1872 | Rune Bisgaard | ![]() | Lillebælt 10 KM |
3202 | Rune Christiansen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
1035 | Rune Friis | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
2852 | Rune Hansen | ![]() | Lillebælt 10 KM |
1211 | Rune Hvoslef | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
3255 | Rune Hymøller | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
3100 | Rune Jensen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
810 | Rune Karkov Jessen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
561 | Rune Larsen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
428 | Rune Lefevre Sørensen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
487 | Rune Rask | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
2261 | Rune Stelmach Sørensen | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |
56 | Rune Thuesen Refsing | ![]() | Lillebælt Halvmarathon |


