Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
53368 | Niels Monefeldt | M70-74 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
55910 | Annegrethe Møller Jensen | K65-69 | ![]() | - | One mile |
55911 | Jens Christian Møller | M75-79 | ![]() | - | One mile |
57791 | Connie Kimer | K70-74 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
57792 | Mona Jørgensen | K60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
57793 | Marion Frederiksen | K65-69 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
59995 | Filippa Sivebæk Sunke | K7-10 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
59996 | Hanne Sunke | K45-49 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
59997 | Mette Sivebæk Sunke | K40-44 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
59998 | Henrik Sivebæk Sunke | M45-49 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
59999 | Valdemar Sunke | M11-12 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
55912 | Karina Schæffer | K50-54 | ![]() | - | One mile |
55913 | Britt Christophersen | K50-54 | ![]() | - | One mile |
53168 | Heros Chamsarian | M35-39 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
53593 | Irene Schütt | K50-54 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
55914 | Nicolai Schmeltz Nielsen | M30-34 | ![]() | - | One mile |
55915 | Lea Schmeltz Nielsen | K0-6 | ![]() | - | One mile |
61069 | Inga Olsen | K55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
61070 | Torben Olsen | M60-64 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
61071 | Mathias Olsen | M35-39 | ![]() | Under 20:00 | 5 KM |
61072 | Mikkel Olsen | M30-34 | ![]() | Under 20:00 | 5 KM |
61073 | Mette Olsen | K20-24 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
61074 | Rasmus Lauridsen | M20-24 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
61075 | Marcus Olsen | M20-24 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
61076 | Cille Olsen | K0-6 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
57794 | Jeannette Taanning Jørgensen | K40-44 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
57795 | Markus Jørgensen | M13-14 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
57796 | Ulrik Thygesen | M45-49 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
53936 | Stine Lise | K40-44 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
53169 | Morten Lise | M40-44 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
57797 | Dorthe Wriedt Olsen | K55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
57798 | Caroline Wriedt Olsen | K15-16 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
57799 | Celine Wriedt Olsen | K17-19 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
53513 | Simone Lise | K15-16 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
53514 | Frederikke Lise | K13-14 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
54887 | Emma Lise | K7-10 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
54336 | Hanne Karlsen | K60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
54337 | Bente Monk | K70-74 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
60860 | Elisabeth Johnsen | K60-64 | ![]() | 40:00 - 49:59 | One mile |
60861 | Mogens Larsen | M60-64 | ![]() | Over 50:00 | One mile |
60862 | Cecilie Vander Ploeg | K30-34 | ![]() | - | One mile |
60863 | Isabella Vander Ploeg | K0-6 | ![]() | - | One mile |
60864 | Santiago Morales | M35-39 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
60865 | Maximillian Vander Ploeg | M0-6 | ![]() | - | One mile |
60866 | Tammi Johnsen | K20-24 | ![]() | - | One mile |
54578 | Christina Ottosson | K30-34 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
54338 | Bodil Skov | K65-69 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
60503 | Henrik Jerichau | M40-44 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
60504 | Mette Jerichau | K40-44 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
60505 | Basian Jerichau | M7-10 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
