Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
61402 | Mikkel Høgholm Pedersen | M20-24 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
61403 | Emilie Illum | K25-29 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
61404 | Torben Seested | M45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
57755 | Niels Valentin | M65-69 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
57756 | Karin Valentin | K70-74 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
57757 | Bente Nielsen | K65-69 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
52876 | Haroot Chamsarian | M70-74 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
55862 | Hans-Jørgen Henriksen | M70-74 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
55863 | Jette Henriksen | K65-69 | ![]() | - | One mile |
55864 | Nadia Møller Kiving | K25-29 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
55865 | Louise Slot Petersen | K30-34 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
54328 | Aase Damsø | K75-79 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
52877 | Mark Stig Andersen | M40-44 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
55866 | Birthe Mortensen | K65-69 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
55867 | Hans Erik Jensen | M65-69 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
52626 | Rasmus Jølst | M25-29 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
59007 | Caroline Skovby | K13-14 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
59008 | Cecilie Skovby | K17-19 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
59009 | Brian Skovby | M45-49 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
59010 | Karina Skovby | K45-49 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
61061 | Pia skov | K60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
61062 | Per SKOV | M60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
61063 | Carina Höxenholt Skov | K35-39 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
61064 | Kasper Höxenholt Skov Jensen | M40-44 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
61065 | Catharina Skov | K30-34 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
61066 | René Vagnild | M30-34 | ![]() | 1:20:00 - 1:29:59 | 10 KM |
61067 | Asta Höxenholt Skov | K7-10 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
61068 | Ella Höxenholt Skov | K7-10 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
53922 | Ninna Stolarczyk | K35-39 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
55868 | Betina Dahlbom | K55-59 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
55869 | Per Dahlbom | M65-69 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
52878 | Emil Boserup Sjelborg | M17-19 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
59011 | Maria Siefert | K45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
59012 | Ida Winther Sell | K0-6 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
59013 | Casper Winther Sell | M35-39 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
59014 | Christian Siefert | M17-19 | ![]() | Over 50:00 | 10 KM |
52627 | Martin Møller-Petersen | M45-49 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
53923 | Christina Langerup | K40-44 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
55870 | Cecilie Meyland Willumsen | K40-44 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
55871 | Asger Meyland Andersen | M15-16 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
55872 | Susanne Stage | K75-79 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
55873 | Vibeke Kristensen | K75-79 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
59970 | Dennis Chemnitz Andersen | M50-54 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
59971 | Lene Chemnitz Andersen | K45-49 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
59972 | Mikkel Chemnitz Andersen | M7-10 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
59973 | Pia Faber | K60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
59974 | Claus Faber | M55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
57758 | Helle Chrier Erhardtsen | K35-39 | ![]() | - | One mile |
57759 | Filippa Chrier | K0-6 | ![]() | - | One mile |
57760 | Troels Chrier Christiansen | M30-34 | ![]() | - | One mile |
