Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
58776 | Elisabeth Bruun | K70-74 | ![]() | - | One mile |
58777 | Benjamin Hansen | M20-24 | ![]() | - | One mile |
58778 | Peter Bruun | M70-74 | ![]() | - | One mile |
58779 | Pernille Brunk Lorenzen | K35-39 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
58780 | Birgit Bach | K70-74 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
58781 | Niki Brunk Lorenzen | M35-39 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
58782 | NIKOLAI Andersen | M40-44 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
54543 | Mie Borregaard | K50-54 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
52811 | Lars Pultz | M55-59 | ![]() | Under 40:00 | 10 KM |
55474 | Gitte Jepsen | K55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
55475 | Christian Jepsen | M65-69 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
52600 | Johnny Brincker | M45-49 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
53825 | Bente Larsen | K65-69 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
53133 | jens larsen | M55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
55476 | Line Lauritsen | K30-34 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
55477 | Thomas Mjelde | M30-34 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
55478 | Bente Høj | K65-69 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
55479 | Jan Henning Høj | M65-69 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
53826 | Louise Spure Højmark Nielsen | K40-44 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
54260 | Heidi Zachariassen | K40-44 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
52601 | Kristian Thage | M50-54 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
54544 | Henriette Lanter-Mortensen | K45-49 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
53827 | Stine Thomsen | K45-49 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
57566 | Tanja Wriedt | K20-24 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
57567 | Charlotte Sørensen | K25-29 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
57568 | Andreas Illum | M20-24 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
53828 | Anette Tærsker | K50-54 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
55480 | Birger Lodberg | M65-69 | ![]() | - | One mile |
55481 | Kirsten Lodberg | K65-69 | ![]() | - | One mile |
57569 | Hanne Andreasen | K65-69 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
57570 | Hanne Madvig Kastner | K65-69 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
57571 | Uwe Kastner | M70-74 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
55482 | Annette Klindt | K60-64 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
55483 | Kristina Klindt | K30-34 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
57572 | Birgit Petersen | K55-59 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
57573 | Pia Petersen | K30-34 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
57574 | Jonas Andersen | M11-12 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
57575 | Heidi Nørskov | K45-49 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
57576 | Jan Thomsen | M50-54 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 10 KM |
57577 | Merle Hemmingsen | K15-16 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
54261 | Lone Gjerulff Bak | K55-59 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
55484 | Pernille Kliving | K25-29 | ![]() | - | One mile |
55485 | Magnus Barfod Suhr | M25-29 | ![]() | - | One mile |
52812 | Niklas Clark | M25-29 | ![]() | Over 1:30:00 | 10 KM |
54709 | Charlotte Konieczny | K60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
54262 | Maria Schlippe Jakobsen | K55-59 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
60419 | Amalie Rasmussen | K7-10 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
60420 | Emil Rasmussen | M13-14 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
60421 | Tina Rasmussen | K40-44 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
60422 | Morten Rasmussen | M40-44 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
