Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
53278 | Kim Holstebro | M55-59 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
60683 | Maria Ghazpiaz | K17-19 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
60684 | Jeppe Toft Jachobsen | M20-24 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
60685 | Ida Toft Jachobsen | K25-29 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
60686 | Marie Anastasia Larsen | K25-29 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
60687 | Britt Toft Østergaard | K50-54 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
60688 | Per Mikkelsen | M55-59 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
58331 | Marie-Louise Krabbe | K50-54 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 5 KM |
58332 | Danny Kring Krabbe | M45-49 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 5 KM |
58333 | Alexander Kring Krabbe | M15-16 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
56910 | Anja Lorenzen | K45-49 | ![]() | Over 1:30:00 | 10 KM |
56911 | Henrik Jørgensen | M45-49 | ![]() | Over 1:30:00 | 10 KM |
60689 | Vroni Tump-hummelink | K50-54 | ![]() | Over 1:30:00 | 10 KM |
60690 | Rene Tump | M50-54 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
60691 | Kees Tump | M20-24 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
60692 | Bernd Tump | M20-24 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
60693 | Anniek Tump | K17-19 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
60694 | Lisa Huese | K17-19 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
56912 | Katja Jensen | K40-44 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
56913 | Louise Hansen | K30-34 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
53279 | Casper Nielsen | M25-29 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
59515 | Karen Balling | K40-44 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
59516 | Ida Balling | K17-19 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
59517 | Anne Katrine Balling | K15-16 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
59518 | Silas Balling | M7-10 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
53682 | Tina Hartley | K55-59 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
53454 | Lars Christensen | M40-44 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
62537 | Frede Høegh Pedersen | M30-34 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
53280 | Kasper Marott Philipsen | M45-49 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
53683 | Susanne Rasmussen | K55-59 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
59519 | Vanessa Guldborg Hoffmann | K40-44 | ![]() | - | One mile |
59520 | Savannah Guldborg Hoffmann | K0-6 | ![]() | - | One mile |
59521 | Casper Guldborg Hoffmann | M45-49 | ![]() | - | One mile |
59522 | Scott Guldborg Hoffmann | M0-6 | ![]() | - | One mile |
53281 | Carsten Brendstrup | M60-64 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
54452 | Isabella Pedersen | K17-19 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
54768 | Camilla Lenikus Nielsen | K17-19 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
62538 | Mai-Britt Kaas Groesmeyer | K30-34 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
59523 | Lisbeth Gylden | K40-44 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
59524 | Allan Gylden | M40-44 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
59525 | Ida-Sofie Gylden | K13-14 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
59526 | Victor Gylden | M7-10 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
54853 | Gitte Jensen | K55-59 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
56914 | Jonas Wallfält | M40-44 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
56915 | Filip Wallfält | M35-39 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
60255 | Alma Agerbeck Mortensen | K7-10 | ![]() | - | One mile |
60256 | Simon Agerbeck Mortensen | M13-14 | ![]() | Under 20:00 | 5 KM |
60257 | Kristian Agerbeck Mortensen | K40-44 | ![]() | - | One mile |
60258 | Fenja Agerbeck Mortensen | K11-12 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
60259 | Ida Agerbeck Mortensen | K35-39 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
