Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
53004 | Peter Hofmann Dahl | M55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
59447 | Thomas Christensen | M40-44 | ![]() | - | One mile |
59448 | Stine Flesborg | K40-44 | ![]() | - | One mile |
59449 | Max Emil Lollike Flesborg | M7-10 | ![]() | - | One mile |
59450 | Ludvig Lollike Flesborg | M0-6 | ![]() | - | One mile |
53265 | Andreas Storm | M25-29 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
54644 | Charlotte Lacoppidan | K45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
52674 | Oliver Kawa | M20-24 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
54757 | Jette Pedersen | K65-69 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
59451 | Alexander Rasmussen | M35-39 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
59452 | Rikke Rasmussen | K30-34 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
59453 | Karl Alfred Rasmussen | M7-10 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
59454 | Villum Frej Rasmussen | M7-10 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
59455 | Bent Jensen | M60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
59456 | Gitte Lund | K60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
59457 | Jytte Madsen | K65-69 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
59458 | Søren Madsen | M60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
54645 | Kirsten Baadsgaard | M55-59 | ![]() | - | One mile |
54826 | Lissi Bengtsson | K55-59 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
56776 | Frederik Simon Dunk Hansen | M30-34 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
56777 | Ann Katrine Nielsen | K25-29 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
61500 | Sabine Sivebæk | K30-34 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
61501 | Michael Sivebæk | M25-29 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
61502 | Malthe Sivebæk | M7-10 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
61503 | Betina Sivebæk | K55-59 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
61504 | Jim Jensen | M55-59 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
61505 | Christina Skipper | K25-29 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
61506 | Rasmus Jeppesen | M20-24 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
61507 | Anni Bonde | K70-74 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
61508 | Anette Olsen | K55-59 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
61509 | Nusser Olsen | M60-64 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
61510 | Michaela Olsen | K25-29 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
61511 | Camilla Olsen | K30-34 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
61512 | Nicolai Olsen | M25-29 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
53005 | Henrik Larsen | M50-54 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
52537 | Nikolas Skov | M15-16 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
52675 | Lars Henriksen | M50-54 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
53266 | Henrik Egholm Wessel | M35-39 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 10 KM |
59459 | Tanja Olesen | K30-34 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
59460 | Mads Weber | M11-12 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
59461 | Martin Weber | M30-34 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
59462 | Julie Mertz | K25-29 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
54069 | Kristina Midtgaard | K45-49 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
56778 | Lotte Seiding | K50-54 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
56779 | Laura Seiding | K17-19 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
52676 | Ebbe Barsøe | M20-24 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
54758 | Annelise Dybro Stoltenberg | K45-49 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
53668 | Sophia Breuer | K17-19 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
54441 | Christina Rabøl | K50-54 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
60647 | Stefan Frederiksen | M45-49 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 10 KM |
