Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
48461 | Vibeke Christensen | K60-64 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
48462 | Dan Lassen-Philipsen | M45-49 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
40472 | Michael S. Larsen | M60-64 | ![]() | - | One mile |
42469 | Hanne Due | K60-64 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
42470 | Kathrine Due | K30-34 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
48463 | Brit Thygesen | K30-34 | ![]() | Over 1:30:00 | 10 KM |
50059 | Susanne Søndergaard | K50-54 | ![]() | - | One mile |
48465 | Ivan Hansen | M55-59 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
40276 | Martin Barting | M35-39 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
42471 | Pia Lene Christensen | K55-59 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
42472 | Brian Christensen | M50-54 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
41243 | Jenny Thomsen | K65-69 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
42473 | Amanda Beck | K17-19 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
42474 | Amalie Christensen | K17-19 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
42475 | Lone Møller Thomsen | K45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
42476 | Rikke Truelsen | K45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
42477 | Susanne Gervig | K60-64 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
42478 | Torben Gervig | M60-64 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
42479 | Maria Schärfe Gamarra | K40-44 | ![]() | Over 1:30:00 | 10 KM |
42480 | Omar Gamarra | M45-49 | ![]() | Over 1:30:00 | 10 KM |
41470 | Helle Nielsen | K50-54 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
43813 | Lea Rosenquist Buch | K50-54 | ![]() | - | One mile |
43814 | Sarah Rosenquist Buch | K20-24 | ![]() | - | One mile |
43815 | Claus Johansen | M55-59 | ![]() | - | One mile |
42481 | Gitte Christensen | K50-54 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
42482 | Trine Lyager Krogh | K45-49 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
40473 | Preben Hansen | M70-74 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
40277 | Mackenzie Bonasena | K25-29 | ![]() | - | One mile |
42483 | Kirsten Tønnesen | K55-59 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
42484 | Peter Lund | M60-64 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
40278 | Jola Nowacka | K60-64 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
43816 | Lars Lykke Haukrogh | M40-44 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
43817 | Selma Viborg Lykke Haukrogh | K11-12 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
43818 | Emmy Viborg Lykke Haukrogh | K13-14 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
40682 | Ann Sofie Schaumann Dürr | K17-19 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
41244 | Gitte Immersen Thulstrup | K50-54 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
40949 | Kirsten Jensen | K65-69 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
41245 | Lillian Callsen | K65-69 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
43819 | Malene Hansen | K45-49 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
43820 | Kristina Winther | K45-49 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
43821 | Ole Hansen | M50-54 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
41246 | Joan Christensen | K55-59 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
41471 | Irene Pedersen | K40-44 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
42485 | Axel Brandes | M60-64 | ![]() | 1:20:00 - 1:29:59 | 10 KM |
42486 | Claudia Gericke-Brandes | K70-74 | ![]() | - | One mile |
41472 | Pia Christensen | K55-59 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
42487 | Nadia Jensen | K35-39 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
42488 | Sara Nystrøm Bøgstrup | K35-39 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
40474 | Thomas Kuld | M45-49 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
41608 | Lene Eriksen | K45-49 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
