Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
49783 | Tom Callesen | M60-64 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
49784 | Pia Weidick | K55-59 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
49785 | Salina Weidick | K20-24 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
49786 | Lasse Broe | M20-24 | ![]() | Under 40:00 | 10 KM |
49787 | Grete Hansen | K75-79 | ![]() | - | One mile |
49788 | Rikke Nørregaard | K45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
49789 | Sofia Nørregaard | K11-12 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
49790 | Lea Nørregaard | K13-14 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
49791 | Kim Nørregaard | M45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
49792 | Nicolaj Nørregaard | M0-6 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
49793 | Helle Stokkebye | K50-54 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
49794 | Jacob Stokkebye | M55-59 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
49795 | Victor Stokkebye | M25-29 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
49796 | Stella Mary Stokkebye | K13-14 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
49797 | Nils Echterhoff | M35-39 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 10 KM |
49798 | Jonas Nyland Kristensen | M35-39 | ![]() | - | One mile |
49799 | Alma Borstrøm Kristensen | K0-6 | ![]() | - | One mile |
49800 | Freya Ry Nielsen | K17-19 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
49801 | Line Jeppesen | K40-44 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
49802 | Michelle Reinhart | K30-34 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
49803 | Mie Stigsager | K30-34 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
49804 | Pernille Eriksen | K30-34 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
49805 | Grethe Hvenekær | K60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
49806 | Sofie Woller Stoumann | K30-34 | ![]() | - | One mile |
49807 | Erik Stoumann | M75-79 | ![]() | - | One mile |
49808 | Magne Woller Stoumann | M7-10 | ![]() | - | One mile |
49809 | Vigga Woller Stoumann | K7-10 | ![]() | - | One mile |
49810 | Kirsten Grandal | K65-69 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
49811 | Christian Hjarnø Tvedegaard | M17-19 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
49812 | Niels Tvedegaard | M50-54 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
49813 | Stine Hjarnø Jørgensen | K45-49 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
49814 | Rasmus Hjarnø Tvedegaard | M17-19 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
49815 | Ellen Herskind Olesen | K17-19 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
49816 | Henrik Kjærulff | M30-34 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 10 KM |
49817 | Julie Marie Kjærulff | K30-34 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 10 KM |
49818 | Clara Hast Møllegaard | K17-19 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
49819 | Rasmus Greve | M25-29 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
49820 | Jesper Frandsen | M25-29 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
49821 | Anita Johansen | K45-49 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
49822 | Louise Simonsen | K35-39 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
49823 | Hector Ra Zangenberg Nykjær | M7-10 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
49824 | Luna Sofie Lagoni Jeppesen | K25-29 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
49825 | Doris Dahlin | K70-74 | ![]() | Over 1:30:00 | 10 KM |
49826 | Alexander Cosman Berner | M30-34 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
49827 | Sophie-Amalie Rannje | K25-29 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
49828 | Stinna Skovgaard Nielsen | K25-29 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
49829 | Simone Elnegaard | K20-24 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
49830 | Mads Holmskov | M40-44 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
49831 | Mari K | K45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
49832 | Caspar Fenger | M30-34 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
