Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
48888 | Maybritt Christensen | K60-64 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
48889 | Christoffer Boe | M45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
48890 | Kim Bjørn Kristensen | M60-64 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
48891 | Grete Koch Kristensen | K55-59 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
48892 | Kirsten Østergaard Hansen | K60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
48893 | sara skovsbøll | K45-49 | ![]() | - | One mile |
48894 | Anny Nielsen | K75-79 | ![]() | - | One mile |
48895 | Camilla Marion Højbro Munch Christensen | K20-24 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
48896 | Tina Højbro Munch Christensen | K50-54 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
48897 | Kuno Mario Munch Christensen | M50-54 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
48898 | Rikke Sørensen | K40-44 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
48899 | Josefine Jørgensen | K11-12 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
48900 | Cecilie D. S. Jensen | K20-24 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 10 KM |
48901 | Irene Skjøth | K55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
48902 | Anita Pedersen | K55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
48903 | Lærke Pedersen | K13-14 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
48904 | Ole Sørensen | M50-54 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
48905 | Tina Møllgaard | K40-44 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
48906 | Simon Fredholm | M35-39 | ![]() | - | One mile |
48907 | Theo Fredholm | M0-6 | ![]() | - | One mile |
48908 | Trine Hansen | K50-54 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
48909 | Anette Ravnemose | K55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
48910 | Henrik Ravnemose | M60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
48911 | Helene Byrne | - | ![]() | - | One mile |
48912 | Eva Rina Jensen | K70-74 | ![]() | - | One mile |
48913 | Jeppe Vanddam Koch Hansen | M13-14 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
48914 | Tine Ørsager | K55-59 | ![]() | - | One mile |
48915 | Anne Engqvist | K45-49 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
48916 | Frederik Engqvist | M13-14 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
48917 | Lone Bruun Hansen | K65-69 | ![]() | - | One mile |
48918 | Jan Hansen | M45-49 | ![]() | - | One mile |
48919 | Tina Frederiksen | K45-49 | ![]() | - | One mile |
48920 | Olivia Frederiksen | K7-10 | ![]() | - | One mile |
48921 | Philip Fly | M25-29 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
48922 | Janni Weinke | K35-39 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
48923 | Juliana Alicja Zink Pedersen | K25-29 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
48924 | Charlotte Weile | K55-59 | ![]() | - | One mile |
48925 | Lena Andersen | K75-79 | ![]() | - | One mile |
48926 | Søren Nielsen | M55-59 | ![]() | - | One mile |
48927 | Allan Gordon Christensen | M50-54 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
48928 | Martin Gordon Christensen | M25-29 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
48929 | Sindy Jensen | K30-34 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
48930 | Annabell Tørnqvist | K7-10 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
48931 | Ditlev Tørnqvist | M11-12 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
48932 | Bastian Gordon Christensen | M0-6 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
48933 | Louise Vedel Friis Post | K20-24 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
48934 | Ian Svane | M17-19 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
48935 | Moussa Berthelsen | M13-14 | ![]() | 30:00 - 39:59 | One mile |
48936 | Mads Post | M25-29 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
48937 | Henrik Iversen | M50-54 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
