Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
47066 | Morten Verner Sørensen | M40-44 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
50237 | Karen Jensen | K55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
47225 | Louise Ohlsen | K20-24 | ![]() | - | One mile |
47226 | Christina Jedorf Sørensen | K50-54 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
47178 | Bente Kondrup Hansen | K65-69 | ![]() | - | One mile |
47263 | Pia Sømme | K60-64 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
47626 | Frederik Bendix | M20-24 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
47627 | Mathis Bendix | M13-14 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
47264 | Maja-Emilie Evald Jepsen | K30-34 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
47265 | Julie Rasmussen | K25-29 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
47227 | Anna Jensen | K65-69 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
46974 | Bjarni Norddahl | M40-44 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 10 KM |
47861 | Kasper Jernith | M35-39 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
47862 | Anna Skeltved | K35-39 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
47863 | Victor Skeltved-Jernith | M0-6 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
48072 | Anette Aksglæde | K35-39 | ![]() | - | One mile |
48073 | Morten Kristensen | M40-44 | ![]() | - | One mile |
48074 | Mads Aksglæde kristensen | M7-10 | ![]() | - | One mile |
48075 | Lærke Aksglæde kristensen | K0-6 | ![]() | - | One mile |
47179 | Ruth Jensen | K70-74 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
47628 | Jørgen Als | M55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
47629 | Lene Holmgaard Als | K55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
47864 | Stine Bille Østerberg | K30-34 | ![]() | - | One mile |
47865 | Mathias Bille Østerberg | M25-29 | ![]() | - | One mile |
47866 | Sif Bille Østerberg | K0-6 | ![]() | - | One mile |
47630 | Jan Nellemann | M55-59 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
47631 | Ginger Armijos | K40-44 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
48076 | Martin Beiskjær Jensen | M25-29 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
48077 | Nicolai Beiskjær Jensen | M25-29 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
48078 | Peter Lyager | M30-34 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
48079 | Cille Tilman | K25-29 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
48080 | Jannik Pakula | M40-44 | ![]() | - | One mile |
48081 | Natasja Pakula | K35-39 | ![]() | - | One mile |
48082 | Alexander Pakula | M13-14 | ![]() | - | One mile |
48083 | Ida Pakula | K17-19 | ![]() | - | One mile |
47180 | Tanja Cordt Jensen | K50-54 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
46941 | Cille Christensen | K17-19 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
47288 | Helle Rasmussen | K60-64 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
47026 | Tobias Louis Krogh Larsen | M13-14 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
47632 | Mette Andersen | K45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
47633 | Camilla Xenia Hasselbalch-Holm | K30-34 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
47027 | Matthias Dueholm Rasmussen | M35-39 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
47266 | Henriette Haar Mønsted | K55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
47867 | Anette Rasmussen | K35-39 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
47868 | Victor Bech Rasmussen | M7-10 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
47869 | Felix bech Rasmussen | M0-6 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
50225 | Robert Dam Ludvigsen | M45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
50224 | Emma Sofia Halberg Ludvigsen | K7-10 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
50223 | August Emil Halberg Ludvigsen | M11-12 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
47873 | Stefan Magnussen | M40-44 | ![]() | - | One mile |
