Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
48343 | Liselotte Dreyer | K55-59 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
48344 | Kasper Becher Petersen | M40-44 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
48345 | Liselotte Petersen | K35-39 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
48346 | Emma Christensen | K25-29 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
48347 | Annemarie Roose Nielsen | K25-29 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
47326 | Katja Emilie Schjönning | K35-39 | ![]() | Over 1:30:00 | 10 KM |
47327 | Stine Marcussen | K35-39 | ![]() | Over 1:30:00 | 10 KM |
47908 | Kim Jensen | M50-54 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
47909 | Nanna Foged Jensen | K20-24 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
47910 | Ditte Foged Jensen | K25-29 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
47911 | Rasmus Nellemann | M25-29 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
47189 | Marina van den Brekel Kulmbak | K45-49 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
47913 | Thor Voulund | M40-44 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
47914 | Kaja Voulund | K11-12 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
47916 | Julie Jakobsen | K15-16 | ![]() | - | One mile |
47917 | Julie Jakobsen | K15-16 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
47918 | H-C Jakobsen | M60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
47919 | Jette Sørensen | K55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
50152 | Dorthe Kaysen | K50-54 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
50151 | Hans Hansen | M55-59 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
47330 | Torben van den Brekel Kulmbak | M45-49 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
47331 | Ida-Mai van den Brekel Kulmbak | K7-10 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
47332 | Gitte Kramer | K55-59 | ![]() | - | One mile |
47333 | Julie Kramer | K30-34 | ![]() | - | One mile |
48381 | Karsten Schack Madsen | M55-59 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
48382 | Per Tolbøll | M60-64 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
48383 | Lars Simon Pedersen | M50-54 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 10 KM |
48384 | Mark Burton | M45-49 | ![]() | Under 20:00 | 5 KM |
48385 | Jeanette Phillip | K35-39 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
48386 | Christina Bang Bentzen | K40-44 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
48387 | Max Henriksen | M75-79 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
48388 | Bodil Mindegaard | K60-64 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
48389 | Anja Rosenlund | K60-64 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
48390 | Pia Jørgensen | K60-64 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
48391 | Rikke Højgaard Hansen | K45-49 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
48392 | Jean Ølund | K50-54 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
48393 | Kristina Malmer Rasmussen | K40-44 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
47122 | Jonna Frederiksen | K60-64 | ![]() | - | One mile |
47036 | Flemming Bjerregaard Petersen | M65-69 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
47681 | Silje Eskildsen | K17-19 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
47682 | Emilie Eskildsen | K17-19 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
47683 | Felix Folkmann | M11-12 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
47190 | Hanne Jensen | K65-69 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
50213 | Kathrine Mastrup | K40-44 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
50212 | Thomas Høtoft | M40-44 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
47336 | Kamilla Gregersen | K25-29 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
47337 | Patrick Nielsen | M25-29 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
47684 | Nicolai Lyder | M25-29 | ![]() | - | One mile |
47685 | Sofie Lyder | K25-29 | ![]() | - | One mile |
47686 | Frida Lyder | K0-6 | ![]() | - | One mile |
