Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
46664 | Jørgen Jensen | M80-84 | ![]() | - | One mile |
46665 | Leopold Lærke Schmidt | M7-10 | ![]() | - | One mile |
46666 | Dorthe Lærke | K55-59 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
46667 | Freja Lærke Baun | K20-24 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
46668 | Emma Lærke | K20-24 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
46669 | Simon Lærke | M55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
46670 | Anna Lisa Lærke | K55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
46671 | Martin Lærke | M45-49 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
46672 | Jonas Lærke | M17-19 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
46673 | Poul Knudsen | M35-39 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
40808 | Mia-Maja Redin | K30-34 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 10 KM |
41117 | Simone Kvisgaard | K25-29 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
43445 | Thea Lichtenstein | K30-34 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
43446 | Freja Lichtenstein Gumpert | K7-10 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
43447 | Gitte Bøgeskov | K55-59 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
43448 | Charlotte Beck | K55-59 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
40809 | Cecilie Aagaard | K25-29 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
44233 | Victor Klein | M30-34 | ![]() | - | One mile |
44234 | Viggo Klein | M0-6 | ![]() | - | One mile |
44235 | Erik Knudsen | M65-69 | ![]() | - | One mile |
44236 | Nicolai Therkildsen | M30-34 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
44237 | Maria Elisabeth Therkildsen | K30-34 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
44238 | Bo Therkildsen | M55-59 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
41118 | Helle Byron Lamnaouar | K50-54 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
45233 | Alex Larsen | M35-39 | ![]() | - | One mile |
45234 | Kamilla Larsen Lorentsen | K35-39 | ![]() | - | One mile |
45235 | Mollie Larsen Lorentsen | K7-10 | ![]() | - | One mile |
45236 | Alva Larsen Lorentsen | K7-10 | ![]() | - | One mile |
41567 | Julie Mahler | K30-34 | ![]() | - | One mile |
44239 | Stine Mygind | K35-39 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
44240 | Mette B. Larsen | K40-44 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
44241 | Frederikke Larsen | K7-10 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
45779 | Helle Ørbech | K45-49 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
45780 | Pia Alexandrovietz | K50-54 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
45781 | Bjarne Alexandrovietz | M55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
45782 | Grethe Andersen | K75-79 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
45783 | Isabella Munch Møller | K13-14 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
43449 | Lene Soelmark | K45-49 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
43450 | Janne Schøjdte Hald | K40-44 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
43451 | Hanne Rudbeck | K40-44 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
43452 | Aase Rudbeck | K70-74 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
43453 | Marie Prior Landkildehus | K20-24 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
43454 | Dorthe Prior Landkildehus | K50-54 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
40632 | Frederik Poser | M25-29 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
40174 | Mille Petersen | K25-29 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
40810 | Marlene Holm Aslerin | K20-24 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
43455 | Simon Tofte Hansen | M35-39 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
43456 | Magnus Nykær Hansen | M7-10 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
40403 | Hans Callsen | M65-69 | ![]() | - | One mile |
43457 | Theodora Anna Søe Højberg | K20-24 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
