Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
46592 | Karl Lorenz | M17-19 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
46593 | Helle Ravn Eis | K35-39 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
46594 | Julie Ottesen | K20-24 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
46595 | Malene Pedersen | K50-54 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
40007 | Mathilde Qvick | K15-16 | ![]() | - | One mile |
41561 | Camilla Lynge | K25-29 | ![]() | Over 1:30:00 | 10 KM |
43405 | Daniel Andersen | M30-34 | ![]() | - | One mile |
43406 | Eskild Andersen | M0-6 | ![]() | - | One mile |
41109 | Lis Henriksen | K85-89 | ![]() | Under 40:00 | 10 KM |
44215 | Christina Bendorff Nielsen | K40-44 | ![]() | - | One mile |
44216 | Magnus Klit | M0-6 | ![]() | - | One mile |
44217 | Rikke Qvick | K40-44 | ![]() | - | One mile |
41110 | Birgit Knudsen | K65-69 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
45774 | Adam Hessellund | M11-12 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
45775 | Jonas Hessellund | M13-14 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
45776 | Lisbeth Hessellund | K45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
45777 | Jesper Hessellund | M45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
45778 | Jacob Nielsen | M45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
40169 | Brian Axelsen | M55-59 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
44218 | Michelle Navne | K35-39 | ![]() | - | One mile |
44219 | Linus Ingemann Boldt | M7-10 | ![]() | - | One mile |
44220 | Milas Ingemann Boldt | M13-14 | ![]() | - | One mile |
41397 | Marianne Truelsen | K60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
41701 | Bianca Jensen | K50-54 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
40628 | Ole Jensen | M50-54 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
40397 | Anders Lundgaard | M25-29 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
41398 | Signe Ravnsbæk | K25-29 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
43407 | Lone Clausen | K65-69 | ![]() | - | One mile |
43408 | Karl Peter Christensen | M0-6 | ![]() | - | One mile |
40170 | Niclas Møller | M20-24 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 10 KM |
41399 | Marlene Dockal Hoffmann | K55-59 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
41562 | Helle Boye | K55-59 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
41111 | Birgitta Fahnø Larsen | K50-54 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
43409 | Miki Lorentsen | M35-39 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
43410 | Christina Lorentsen | K35-39 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
40805 | Johanna Møhler Sørensen | K30-34 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
43411 | Birgitte Schulz | K55-59 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
43412 | Agnes Schulz | K25-29 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
43413 | Karen Sønderlund Olsen | K40-44 | ![]() | - | One mile |
43414 | Marie Denty | K65-69 | ![]() | - | One mile |
41563 | Bettina Lundskjold | K60-64 | ![]() | - | One mile |
45209 | Louise Reckeweg Nielsen | K40-44 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
45210 | Elias Larsen | M7-10 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
45211 | Magnus Larsen | M0-6 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
45212 | Inge Larsen | K60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
45213 | Louise Christensen | K40-44 | ![]() | - | One mile |
45214 | Oskar Christensen | M0-6 | ![]() | - | One mile |
45215 | Anna Christensen | K11-12 | ![]() | - | One mile |
45216 | Rene Christensen | M45-49 | ![]() | - | One mile |
41564 | Marianne Wolf | K60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
