Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
40197 | Bjarne Friis | M65-69 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
40198 | Kenneth Strandlyst | M50-54 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 5 KM |
40844 | Solvej Ørgaard Hansen | K45-49 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
41899 | Lisbeth Skov Nielsen | K45-49 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
41900 | Marie Skov Nielsen | K20-24 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
40426 | Thomas Rydahl | M45-49 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
40707 | Lise Barkholt | K75-79 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
41149 | Charlotte Lygaard Lintrup | K55-59 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
41901 | Natasja K. Fogh | K25-29 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
41902 | Kasper E. Madsen | M25-29 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
43576 | Martin Wildt-Andersen | M35-39 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
43577 | Kenneth Bruselius | M40-44 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
43578 | Tina Kroun Møller | K45-49 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
40587 | Jørgen Ole Thomassen | M75-79 | ![]() | Over 1:30:00 | 10 KM |
40675 | Jette Dalskov | K60-64 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
41903 | Mai-Britt Sarma | K55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
41904 | Michael Sarma | M55-59 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
41905 | Kenn Mouritzen | M45-49 | ![]() | Under 40:00 | 10 KM |
41906 | Line Samsøe Sørensen | K45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
40199 | Erik Hellesen | M60-64 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
41907 | Jeanette Jorgensen | K35-39 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
41908 | Diana Pøhlsgård | K35-39 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
41414 | Lene Jystrup | K55-59 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
41909 | Ori Schmidt Gotthard | M50-54 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
41910 | Tina Schmidt Gotthard | K50-54 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
40055 | Camilla Bull | K25-29 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
40009 | Sofie Raahauge Christiansen | K25-29 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
40640 | Henriette Henriksen | K35-39 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
40845 | kirsten Skov | K75-79 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
41415 | Berit Jørgensen | K40-44 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
41416 | Tina Andersen | K50-54 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
43579 | Liza Østergaard | K40-44 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
43580 | Niels Erik Hansen | M55-59 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
43581 | Philip Østergaard Hansen | M7-10 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
41911 | Sara Haugaard | K55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
41912 | Claus Gramstrup Hansen | M60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
45289 | Stefanie Hansen | K30-34 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
45290 | John Hansen | M55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
45291 | Lone Bredgaard | K55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
45292 | Inga Nielsen | K80-84 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
45293 | Kurt Nielsen | M65-69 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
44349 | Anders Wilhjelm Gregersen | M40-44 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
44350 | Susanne Wilhjelm Gregersen | K40-44 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
44351 | Anna Wilhjelm Gregersen | K7-10 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
44352 | Johan Wilhjelm Gregersen | M7-10 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
40846 | Ingrid Gammelgaard Hvingel | K70-74 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
41913 | Anne Rye | K55-59 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
41914 | Nanna Rye | K25-29 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
40427 | Heino Wollesen | M45-49 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
41150 | Charlotte Hempel Barkholt | K50-54 | ![]() | - | One mile |
