Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
28434 | Gowry Sathiyamoorthy | M70-74 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
20728 | Ingrid Danielsen | K55-59 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
20729 | Hans Danielsen | M55-59 | ![]() | Under 40:00 | 10 KM |
27395 | Marlene Nielsen | K30-34 | ![]() | - | One mile |
27396 | Marie Nielsen | K25-29 | ![]() | - | One mile |
27397 | Palle Nielsen | M65-69 | ![]() | - | One mile |
27398 | Jette Henriksen | K60-64 | ![]() | - | One mile |
27399 | Emma Nielsen | K20-24 | ![]() | - | One mile |
25397 | Pernille Agger | K35-39 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
25398 | Anders Agger | M35-39 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
25399 | Peter Agger | M0-6 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
25400 | Emil Agger | M0-6 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
23935 | Jannik Bang | M50-54 | ![]() | - | One mile |
23936 | Emelie Ngoho | K40-44 | ![]() | - | One mile |
23937 | Isabel Bang | K7-10 | ![]() | - | One mile |
18661 | Stephan Liedtke | M30-34 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
29055 | Majken Lützen Lübker | K35-39 | ![]() | 1:20:00 - 1:29:59 | 10 KM |
29056 | Morten Lübker | M40-44 | ![]() | 1:20:00 - 1:29:59 | 10 KM |
29057 | Noah Lübker | M0-6 | ![]() | - | One mile |
29058 | Silje Lübker | K11-12 | ![]() | - | One mile |
29059 | Lina Lübker | K7-10 | ![]() | - | One mile |
29060 | Jette Lützen | K60-64 | ![]() | - | One mile |
29061 | Jan Secher Pedersen | M60-64 | ![]() | - | One mile |
25401 | Karina Marquart | K45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25402 | Kaiser Marquart | M11-12 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25403 | Malthe Marquart | M13-14 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25404 | Mogens Olesen | M45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
23938 | Jacob Andersen | M25-29 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
23939 | Malene Andersen | K55-59 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
23940 | Natalie Andersen | K20-24 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
19598 | Ninna Sørensen | K50-54 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
20730 | Pernille Pedersen | K45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
20731 | Marianne Morgenstern | K50-54 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
17817 | Peter Hindkjær | M30-34 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
17818 | Bent Skov | M65-69 | ![]() | - | One mile |
19599 | Diana Madsen | K45-49 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
23941 | Nana Risom Poulsen | K25-29 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
23942 | Birgitte Poulsen | K55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
23943 | Heine Risom Poulsen | M60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
20732 | Mia Pedersen | K35-39 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
20733 | Lene Pedersen | K65-69 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
23944 | Louise Lykke Vig | K40-44 | ![]() | - | One mile |
23945 | Thomas Vig | M35-39 | ![]() | - | One mile |
23946 | Vilde Lykke Vig | K0-6 | ![]() | - | One mile |
20734 | Danni Flygenring | M45-49 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
20735 | Beata Flygenring | K45-49 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
19008 | Marianne Schmidt | K50-54 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
19009 | Anja Skjoldborg | K45-49 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
20736 | Ann Nicolajsen | K55-59 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
20737 | Jette G. Hansen | K60-64 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
