Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
27619 | Maria Boje Nielsen | K20-24 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
18669 | Magda Parecki | K35-39 | ![]() | - | One mile |
21394 | Erik Rahbek | M60-64 | ![]() | Over 1:30:00 | 10 KM |
21395 | Lene Rahbek | K55-59 | ![]() | Over 1:30:00 | 10 KM |
18292 | Benny Andersen | M50-54 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
21396 | Nanna Rosnes Sørensen | K25-29 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
21397 | Zenia Bille Tvedt | K20-24 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
20410 | Susanne Johansen | K65-69 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
28573 | Rikke Johansen | K40-44 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
28574 | Mick Johansen | M45-49 | ![]() | Over 1:30:00 | 10 KM |
28575 | Sebastian Johansen | M17-19 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
28576 | Sofie Johansen | K15-16 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
28577 | Signe Johansen | K13-14 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
28578 | Berit Nielsen | K55-59 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
25857 | Camilla Overgaard | K40-44 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
25858 | Lilli Overgaard | K7-10 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
25859 | Clemen Overgaard | M45-49 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
25860 | August Overgaard | M11-12 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
24208 | Hjalte Rasmussen | M11-12 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
24210 | Pia Nielsen | K45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
17896 | Morten Kjeldbjerg | M35-39 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
18801 | Sofie Damgaard | K35-39 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
21398 | Renny Søgård | M50-54 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
21399 | Ulla Blichfeldt | K50-54 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
20537 | Mette Klaaborg Jacobsen | K50-54 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
17897 | Lars Wurtz | M55-59 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
20411 | Charlott Kappelborg | K35-39 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
19720 | Lisa B. Bergedorf | K50-54 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
19721 | Kathrine Weilgaard | K25-29 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
19116 | Mette Kokholm | K45-49 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
21400 | Camilla Skov Olesen | K25-29 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
21401 | Cecilie Aagaard Olesen | K15-16 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25861 | Michael Fonnesbech Holst Hansen | M50-54 | ![]() | - | One mile |
25862 | Irene Fonnesbech Holst Hansen | K50-54 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25863 | Ida Fonnesbech Holst Hansen | K7-10 | ![]() | - | One mile |
25864 | Daniel Fonnesbech Holst Hansen | M7-10 | ![]() | - | One mile |
21402 | Brian Bank Christensen | M45-49 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
21403 | Lisbeth Dahl Christensen | K45-49 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
19722 | Bodil Bjørn | K70-74 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
19117 | Tina Svendsen | K50-54 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
21404 | Alice Thomsen | K55-59 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
21405 | Michael Thomsen | M60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
21406 | Ditte Poulsen | K35-39 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
21407 | Thomas Poulsen | M40-44 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
18293 | Bjarne Møller Poulsen | M55-59 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
24211 | Louise Vittrup Nonbo | K40-44 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
24212 | Maximil Vittrup nonbo | M11-12 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
24213 | Michael Nonbo | M45-49 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
21408 | Conny Henneberg | K55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
21409 | Vagn Henneberg | M65-69 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
