Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
25806 | Frederik Kudsk | M17-19 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
25807 | Michael Kudsk | M50-54 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
25808 | Caroline Kudsk | K17-19 | ![]() | - | One mile |
17887 | Jonas Sejling | M30-34 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 10 KM |
17611 | Peder Kirkegaard | M60-64 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
21300 | Kirsten Eriksen | K65-69 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
21301 | Villy Jensen | M65-69 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
20406 | Tanja dybdahl Lund Kanstrup | K45-49 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
18284 | Jens Henrik Haagensen | M55-59 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
17888 | Thomas Hillerup | M50-54 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 10 KM |
24172 | Debbie Stryhn Madsen | K25-29 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
24173 | Stine Stokbæk Sørensen | K35-39 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
24174 | Anne Mette Kiib Nielsen | K30-34 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
20169 | Tina Hvam | K30-34 | ![]() | 1:20:00 - 1:29:59 | 10 KM |
17612 | Lars Green | M50-54 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
24175 | Jette Wirenfeld Tørring | K55-59 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
24176 | Tage Alstrøm Jakobsen | M60-64 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
24177 | Nicolai Jakobsen | M7-10 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
21302 | Inge Friis | K55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
21303 | Ole Friis | M55-59 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
18796 | Helene Klint | K40-44 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
20535 | Gitte Baunsgård | K50-54 | ![]() | - | One mile |
19697 | Mette Holst Schelling Christensen | K35-39 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
21304 | Kirsten Pedersen | K65-69 | ![]() | Over 1:30:00 | 10 KM |
21305 | Jørgen Ulletved Pedersen | M65-69 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
17613 | Senijal Suskic | M40-44 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 10 KM |
21306 | Maria Villadsen | K13-14 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
21307 | Mathilde Skovborg | K40-44 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
17614 | Tobias Randorf | M20-24 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
21308 | Mass Aagaard Lisby | M30-34 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
21309 | Line Aagaard Lisby | K30-34 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
21310 | Marianna Rudbeck | K55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
21311 | Jørgen Korsgaard | M55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
28561 | Michelle Mølgård Madsen | K40-44 | ![]() | - | One mile |
28562 | Malia Mølgård Lyhne | K11-12 | ![]() | - | One mile |
28563 | Cosima Mølgård Madsen | K0-6 | ![]() | - | One mile |
28564 | Valentina Mølgård Lyhne | K13-14 | ![]() | - | One mile |
28565 | Kim Mølgård Madsen | M45-49 | ![]() | - | One mile |
28566 | Zaraphina Jørgensen | K15-16 | ![]() | - | One mile |
19698 | Inga Jørgensen | K70-74 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
18706 | Ryan Jensen | M55-59 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
25809 | Claus Handberg | M45-49 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
25810 | Pia Handberg | K45-49 | ![]() | 1:20:00 - 1:29:59 | 10 KM |
25811 | Laura Handberg | K15-16 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
25812 | Katrine Handberg | K17-19 | ![]() | 1:20:00 - 1:29:59 | 10 KM |
18797 | Emmeli Grøne Lykkegaard | K25-29 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
19099 | Melisa Suskic | K35-39 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
19100 | Birgitte Skovkær | K55-59 | ![]() | - | One mile |
21312 | Karina Qvistgaard | K40-44 | ![]() | - | One mile |
21313 | Karna Qvistgaard | K65-69 | ![]() | - | One mile |
