Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
17872 | Philip Kjærgaard | M30-34 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
18273 | Simon Jørgensen | M35-39 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
21174 | Ole Rahbek | M55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
21175 | Jannie Rahbek | K55-59 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
19077 | Lene Bukalo | K60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
21176 | Gitte Ovesen | K55-59 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
21177 | Jesper Ovesen | M30-34 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
19680 | Lillian Jakobsen | K60-64 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
21178 | Tina Mosgaard | K35-39 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
21179 | Valdemar Mosgaard | M7-10 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
29784 | Marianne Bøndergaard | K50-54 | ![]() | - | One mile |
29785 | Henrik Bøndergaard | M55-59 | ![]() | - | One mile |
29786 | Mette Bøndergaard Møller | K25-29 | ![]() | - | One mile |
29787 | Kenneth Møller | M30-34 | ![]() | - | One mile |
29788 | Mads Bøndergaard | M20-24 | ![]() | - | One mile |
29789 | Maja Bøndergaard | K20-24 | ![]() | - | One mile |
29790 | Christian Rahbek | M17-19 | ![]() | - | One mile |
29791 | Mikkel Bøndergaard | M17-19 | ![]() | - | One mile |
29792 | Bente Mikkelsen | K75-79 | ![]() | - | One mile |
29793 | Anna Bøndergaard | K80-84 | ![]() | - | One mile |
20151 | Birthe Thorup | K60-64 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
25725 | Lene Syndergaard | K45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25726 | Camilla Olesen | K17-19 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25727 | Silas Syndergaard | M11-12 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25728 | Allan Syndergaard | M45-49 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
28537 | Kirsten Madsen | K60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
28538 | Jens Madsen | M65-69 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
28539 | Kira Nikolajsen | K30-34 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
28540 | Kasper Madsen | M35-39 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 10 KM |
28541 | Laura Møller | K0-6 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
28542 | Lærke Møller | K0-6 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
20533 | Maibritt Tukjær | K40-44 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
19078 | Mette Bundgaard | K55-59 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
25729 | Peter Albæk | M30-34 | ![]() | - | One mile |
25730 | Birgitte Kousgaard | K35-39 | ![]() | - | One mile |
25731 | Sofie Kousgaard | K0-6 | ![]() | - | One mile |
25732 | Clara Kousgaard | K0-6 | ![]() | - | One mile |
21180 | Jan Søgaard Madsen | M55-59 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
21181 | Patrick Søgaard Hammarkvist | M13-14 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
21182 | Jette Haislund | K60-64 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
21183 | Lonni Vestergaard | K45-49 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
17873 | Jack Grønbech | M45-49 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
21184 | Dorthe Pedersen | K55-59 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
21185 | Birgit Larsen | K55-59 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
21188 | Johan Svale Jonsson | M7-10 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
21189 | Daniel Kirk Soelberg | M30-34 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
21190 | Vicki Andreasen | K45-49 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
21191 | Frank Larsen | M50-54 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
18274 | Henrik Mark | M55-59 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
25733 | Ina Mouritsen | K45-49 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
