Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
21074 | Knud Storgaard | M65-69 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
21075 | Helle Lorentzen | K65-69 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
18783 | Mette Østergaard | K45-49 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
24088 | Christina Rask | K45-49 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
24089 | Emilia Rask | K7-10 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
24090 | Vibeke Rask | K55-59 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
21076 | Thomas Veber | M50-54 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
21077 | Pia Veber | K50-54 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
19664 | Kristina Lausten | K45-49 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
17596 | Daniel Bernhardt Pedersen | M20-24 | ![]() | 1:20:00 - 1:29:59 | 10 KM |
19665 | Gitte Hald Kristiansen | K50-54 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
20614 | Mona Jensen | K45-49 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
25673 | Jesper Gindler | M45-49 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
25674 | Lene Gindler | K40-44 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
25675 | Johan Gindler | - | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
25676 | Signe Gindler | - | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
17597 | Robert Mogensen | M70-74 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
18265 | Lars Amby | M50-54 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
21078 | Dorte Pilgaard | K45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
21079 | Sofie Pilgaard | K7-10 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25677 | Lene Poulsen | K50-54 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
25678 | Peter Jørgensen | M50-54 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
25679 | Jonna Poulsen | K70-74 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
25680 | Kenn Poulsen | M50-54 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
21080 | Ulla Dahl Normann | K55-59 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
21081 | Frank Normann | M70-74 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
17862 | Niels Henrik Østergaard | M55-59 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
21082 | Lene Thorup | K50-54 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
21083 | John Eybye | M55-59 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
24091 | Betina Moesby | K45-49 | ![]() | - | One mile |
24092 | Eva Moesby | K75-79 | ![]() | - | One mile |
24093 | Betina Moesby | K45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25681 | Jeanette Bach Sangild | K45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25682 | Casper Bach Sangild | M20-24 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
25683 | Christian Bach Jensen | M13-14 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25684 | René Bach Jensen | M45-49 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
20145 | Majken Brandt | K60-64 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
24094 | Kamilla Agger Hautorp | K40-44 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
24095 | Simon Agger Hautorp | M7-10 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
24096 | Bjørn Agger Hautorp | M40-44 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
19666 | Kirsten Linde | K55-59 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
24097 | Alice Ekstrøm Jensen | K60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
24098 | Heidi Palmkvist | K30-34 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
24099 | Vilhelm palmkvist Ekstrøm | M0-6 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
21084 | Birthe W. Andersen | K60-64 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
21085 | Kurt Andersen | M60-64 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
19667 | Laila Jeppesen | K55-59 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
19063 | Lone Skov Riis | K45-49 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
21086 | Hanne Andersen | K70-74 | ![]() | - | One mile |
21087 | Vilfred Andersen | M75-79 | ![]() | - | One mile |
