Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
27522 | Thomas Milling | M35-39 | ![]() | - | One mile |
27523 | Anna Tang Milling | K7-10 | ![]() | - | One mile |
27524 | Erasmus Tang Milling | M0-6 | ![]() | - | One mile |
17589 | Nicklas Sørensen | M20-24 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
25645 | Lisette Gislesen | K40-44 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
25646 | Bo Bjerregaard Pedersen | M45-49 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
25647 | Freja Gislesen | K15-16 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
25648 | Lea Gislesen | K11-12 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
21008 | Erik Bøndergaard | M60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
21009 | Bente Bøndergaard | K60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
17590 | Mads Hansen | M45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
24067 | Dirk Luijtze | M45-49 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
24068 | Nanne Luijtze | M13-14 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
24069 | Lente Luijtze | K11-12 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
25649 | Lene Venø | K40-44 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
25650 | Kenneth Venø | M40-44 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
25651 | Ida VENØ | K7-10 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
25652 | Mikkel Venø | M7-10 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
21010 | Birte Hvidberg | K65-69 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
21011 | Peer Hvidberg | M65-69 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
19055 | Tina Dam | K50-54 | ![]() | WALK - jeg vil gerne gå 10 KM | 10 KM |
20142 | Grethe Faurskov | K70-74 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
17853 | Brian Pedersen | M50-54 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
21012 | Jane Hildebrandt | K60-64 | ![]() | - | One mile |
21013 | Allan Hildebrandt | M60-64 | ![]() | - | One mile |
21014 | Åse Mønster Andersen | K55-59 | ![]() | - | One mile |
21015 | Emily Mønster Cassøe | K0-6 | ![]() | - | One mile |
19656 | Tanya Louise Wija Nielsen | K30-34 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
21016 | Anne Krogsager Jensen | K55-59 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
21017 | Solveig Christensen | K55-59 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
17591 | Jens Peter Pedersen | M70-74 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
21018 | Jens Østergaard | K65-69 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
21019 | Tove Østergaard | K65-69 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
25653 | Kathrine Rinberg | K30-34 | ![]() | - | One mile |
25654 | Mille Rinberg | K0-6 | ![]() | - | One mile |
25655 | Tobias Rinberg | M35-39 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25656 | Mathias Rinberg | M7-10 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
20143 | Karin Barslev Torp | K50-54 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
29357 | Trine Nørgaard Tvilum | K35-39 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
29358 | Jesper Nørgaard Tvilum | M40-44 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
29359 | Silje Nørgaard Tvilum | K11-12 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
29360 | Mads Nørgaard Tvilum | M7-10 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
29361 | Mette Nørgaard Svendsen | K30-34 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
29362 | Frederik Damborg | M30-34 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
29363 | Anni Nørgaard Fenger | K60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
29364 | Hans Peter Willemoes Fenger | M60-64 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
19056 | Mia Sjørslev | K25-29 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
21020 | Mai-Britt Nielsen | K55-59 | ![]() | - | One mile |
21021 | Nancy Nielsen | K80-84 | ![]() | - | One mile |
17854 | Mickie Zickert | M25-29 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
