Startnr. | Deltager | Kategori | Fællesskab | Land | Forventet tid | Distance |
28410 | Jan Nielsen
Dyrholm/Sønderby
| M65-69 | Dyrholm/Sønderby | DEN | - | One mile |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
Dyrholm/Sønderby | - | One mile |
|
20694 | Tina Gam
Runners Hammerum
| K50-54 | Runners Hammerum | DEN | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
Runners Hammerum | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
|
20695 | Martin Gam | M50-54 | | DEN | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
|
20696 | Maiken Jensby | K45-49 | | DEN | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
|
20697 | Louise Jensby | K35-39 | | DEN | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
|
18230 | Steen Christensen | M55-59 | | DEN | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
|
23917 | Mette Skærbæk Petersen | K45-49 | | DEN | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
23918 | Oliver Petersen | M15-16 | | DEN | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
|
23919 | Daniel Skærbæk Petersen | M13-14 | | DEN | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
|
20698 | Jette Lundø Michaelsen
Herning Svømmehal
| K45-49 | Herning Svømmehal | DEN | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
Herning Svømmehal | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
|
20699 | Claus Lundø Michaelsen
Herning Svømmehal
| M55-59 | Herning Svømmehal | DEN | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
Herning Svømmehal | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
19006 | Kateleen Rasmussen | K30-34 | | DEN | - | One mile |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | - | One mile |
|
19594 | Jeanette Hagelskaer
Kolding Motion
| K55-59 | Kolding Motion | DEN | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
Kolding Motion | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
|
20700 | anette Kirk | K55-59 | | DEN | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
20701 | Hans Kirk | M65-69 | | DEN | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
25373 | Pernille Brejner
Familien Brejner
| K35-39 | Familien Brejner | DEN | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
Familien Brejner | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
|
25374 | Michael Brejner
Familien Brejner
| M40-44 | Familien Brejner | DEN | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
Familien Brejner | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
|
25375 | Nikolaj Brejner
Familien Brejner
| M11-12 | Familien Brejner | DEN | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
Familien Brejner | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
|
25376 | Frida Brejner
Familien Brejner
| K7-10 | Familien Brejner | DEN | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
Familien Brejner | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
|
23920 | Camilla Gry Emmertsen | K35-39 | | DEN | - | One mile |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | - | One mile |
|
23921 | Benjamin Elias Stjernholm Emmertsen | M11-12 | | DEN | - | One mile |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | - | One mile |
|
23922 | Josefine Emma S. Emmertsen | K7-10 | | DEN | - | One mile |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | - | One mile |
|
18231 | Jakob Nielsen | M35-39 | | DEN | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
|
25377 | Emma Visholm
SMT Silkeborg / Jyske Bank
| K7-10 | SMT Silkeborg / Jyske Bank | DEN | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
SMT Silkeborg / Jyske Bank | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
|
25378 | Kasper Visholm
SMT Silkeborg / Jyske Bank
| M7-10 | SMT Silkeborg / Jyske Bank | DEN | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
SMT Silkeborg / Jyske Bank | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
|
25379 | Steffen Visholm
SMT Silkeborg / Jyske Bank
| M45-49 | SMT Silkeborg / Jyske Bank | DEN | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
SMT Silkeborg / Jyske Bank | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
|
25380 | Anne Visholm
SMT Silkeborg / Jyske Bank
| K45-49 | SMT Silkeborg / Jyske Bank | DEN | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
SMT Silkeborg / Jyske Bank | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
|
27380 | Kirsten Lind | K70-74 | | DEN | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
27381 | Niels Jørgen Lind | M70-74 | | DEN | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
27382 | Sebastian Lind Mouritsen | M17-19 | | DEN | Over 50:00 | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | Over 50:00 | 5 KM |
|
27383 | Søren Mouritsen | M50-54 | | DEN | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
27384 | Charlotte Lind Mouritsen | K50-54 | | DEN | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
25381 | Flemming Holmgaard | M35-39 | | DEN | Over 50:00 | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | Over 50:00 | 5 KM |
|
25382 | Merete Holmgaard | K35-39 | | DEN | Over 50:00 | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | Over 50:00 | 5 KM |
|
25383 | Laura Holmgaard | K7-10 | | DEN | Over 50:00 | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | Over 50:00 | 5 KM |
|
25384 | Sigurd Holmgaard | M7-10 | | DEN | Over 50:00 | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | Over 50:00 | 5 KM |
|
19595 | Marianne Madsen Mailand | K55-59 | | DEN | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
|
20702 | Eva Lindgaard Thisted | K40-44 | | DEN | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
|
20703 | Marco Lindgaard Jørgensen | M11-12 | | DEN | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | 40:00 - 49:59 | 5 KM |
|
27385 | Niels Bøje | M65-69 | | DEN | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
27386 | Birthe Bøje | K70-74 | | DEN | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
27387 | Mette Bøje Henriksen
1975
| K45-49 | 1975 | DEN | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
1975 | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
27388 | Isak Bøje Henriksen | M7-10 | | DEN | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
27389 | Noah Bøje Henriksen | M7-10 | | DEN | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
|
35896 | Vilhelm Koldkjær | M80-84 | | DEN | - | One mile |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | - | One mile |
|
35897 | Inger Koldkjær | K70-74 | | DEN | - | One mile |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | - | One mile |
|
20706 | Tina Schnedler Bogh
Team bogh
| K45-49 | Team bogh | DEN | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
Team bogh | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
|
20707 | Tommy Bogh
Team Bogh
| M50-54 | Team Bogh | DEN | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
Team Bogh | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
|
20586 | Betina Hedegaard | K35-39 | | DEN | - | One mile |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | - | One mile |
|
17561 | Ulrik Potempa | M50-54 | | DEN | 40:00 - 49:59 | 10 KM |
|
Fællesskab | Forventet tid | Distance |
- | 40:00 - 49:59 | 10 KM |
|