Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Forventet tid | Distance |
---|---|---|---|---|---|
20867 | Lise Marie Madsen | K45-49 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
19625 | Bettina Bredgaard Toksvig Jahn | K50-54 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
25505 | Pia Munksgaard Guldager | K50-54 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25506 | Kristian Munksgaard Guldager | M13-14 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25507 | Laura Munksgaard Guldager | K15-16 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
25508 | Kim Guldager | M55-59 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
20868 | Marian Oxenvad | K50-54 | ![]() | - | One mile |
20869 | Inga Sørensen | K90-94 | ![]() | - | One mile |
19031 | Lene Mauritzen | K50-54 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
23998 | Preben Jensen | M65-69 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
23999 | Madison Hasle Tarp | K13-14 | ![]() | 20:00 - 29:59 | 5 KM |
24000 | Marcus Hasle Tarp | M13-14 | ![]() | Under 20:00 | 5 KM |
20870 | Lars Lauritsen | M50-54 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
20871 | Pernille Lauritsen | K50-54 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
17580 | Ove Kristensen | M65-69 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
20872 | Lena Alsted Jensen | K65-69 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
20873 | Lilliken Starck | K65-69 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
19626 | Laila Dammark Siggaard | K55-59 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
25509 | Tina Holmgaard | K45-49 | ![]() | - | One mile |
25510 | Tommy Lindholt | M45-49 | ![]() | - | One mile |
25511 | Ida Holmgaard | K7-10 | ![]() | - | One mile |
25512 | Alexander Holmgaard | M11-12 | ![]() | - | One mile |
18241 | Lars Lyngby Laursen | M45-49 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
17581 | Ove Povlsen | M80-84 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
25513 | Jakob Daniel Jensen | M7-10 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25514 | Kurt Jensen | M50-54 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25515 | Thomas Mathias Jensen | M15-16 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25516 | Lisbeth Jensen | K45-49 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
20392 | Anne-Mette Kruse | K45-49 | ![]() | WALK – jeg vil gerne gå 5 KM | 5 KM |
20874 | Bente Madsen | K50-54 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
20875 | Trine Falk | K20-24 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
18764 | Lone Holst Kristensen | K60-64 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
20876 | Felix Buch | M7-10 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
20877 | Anne Buch | K35-39 | ![]() | Over 50:00 | 5 KM |
20878 | Tilde Bjønsgaard Mikkelsen | K35-39 | ![]() | 1:20:00 - 1:29:59 | 10 KM |
20879 | Andreas Bjønsgaard Mikkelsen | M7-10 | ![]() | 1:20:00 - 1:29:59 | 10 KM |
18664 | Henriette Jensen | K45-49 | ![]() | - | One mile |
20393 | Marianne Eriksen | K45-49 | ![]() | 1:00:00 - 1:09:59 | 10 KM |
17511 | Klaus Wortmann | M55-59 | ![]() | 40:00 - 49:59 | 10 KM |
25517 | Hanne Zeuthen | K50-54 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25518 | Emma Zeuthen | K25-29 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25519 | Ida Zeuthen | K20-24 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
25520 | Aksel Zeuthen | M17-19 | ![]() | 30:00 - 39:59 | 5 KM |
17834 | Palle Kjeldsen | M45-49 | ![]() | 50:00 - 59:59 | 10 KM |
20880 | Karin Hassing | K65-69 | ![]() | - | One mile |
20881 | Leo Christensen | M65-69 | ![]() | - | One mile |
20882 | Iben Sidelmann | K30-34 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
20883 | Tina Øgendahl Sloth | K35-39 | ![]() | 1:10:00 - 1:19:59 | 10 KM |
20884 | ingrid frandsen | K65-69 | ![]() | - | One mile |
20885 | grethe laursen | K65-69 | ![]() | - | One mile |
