Resultat
3 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U15 |
Omgange | 3 |
Samlet tid | 1:02:15 |
Point | 3 |
Detaljer
Starttidspunkt | 08:30:00 |
Dato | 24. maj 2021 |
Detaljer
Distance i alt | 36 km |
Distance (omgang) | 12 km |
Gennemsnit omgang | 20:45 34,70 km/t |
Hurtigste omgang | 19:38 36,64 km/t |
Langsomste omgang | 21:32 33,43 km/t |
Deltager (#11)
Andreas STENSTROP. MADSEN | |
Kolding Bicycle Club | |
![]() |
Danmark |
12 år (16 i dag) |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 21:04 | 34,17 km/t | 21:04 | 08:51:04 | ||||
Omgang 2 | 21:32 | 33,43 km/t | 42:36 | 09:12:36 | ||||
Omgang 3 | 19:38 | 36,64 km/t | 1:02:15 | 09:32:15 | ||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: lottevittingschmidt@gmail.com