Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 8,5 KM |
Detaljer
Distance | 8,5 km |
Nettotid | 2:05:00 |
Bruttotid | 2:05:08 |
Starttidspunkt | 10:10:29 |
Sluttidspunkt | 12:15:30 |
Dato | 11. september 2021 |
Detaljer
Hastighed | 4,08 km/t |
Tempo | 14:42 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 9,9 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#150)
Ann-Britt Fals | |
APVA | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 44 år (47 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Forvarsling | 2:02:16 | 2:02:16 | 12:12:45 | |||||
Mål | 8,5 km | 2:44 | 0:19 min/km | 2:05:00 | 12:15:30 | |||
Total | 8,5 km | 2:05:00 | 14:42 min/km | 2:05:00 | 12:15:30 | |||

