Resultat
4 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U15P |
Omgange | 4 |
Samlet tid | 1:03:28 |
Nettotid | 1:03:28 |
Point | 10 |
Detaljer
Starttidspunkt | 09:20:00 |
Dato | 10. juni 2019 |
Detaljer
Distance i alt | 36 km |
Distance (omgang) | 9 km |
Gennemsnit omgang | 15:52 34,01 km/t |
Hurtigste omgang | 15:29 34,84 km/t |
Langsomste omgang | 16:23 32,94 km/t |
Deltager (#435)
Johanne Resen | |
Ordrup Cykle Club | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 12 år (18 i dag) |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 16:23 | 32,94 km/t | 16:23 | 09:36:23 | ||||
Omgang 2 | 15:53 | 33,98 km/t | 32:17 | 09:52:17 | ||||
Omgang 3 | 15:29 | 34,84 km/t | 47:46 | 10:07:46 | ||||
Omgang 4 | 15:43 | 34,35 km/t | 1:03:30 | 10:23:30 | ||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: lottevittingschmidt@gmail.com