Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Cykelløbet 101 km (lør) |
Detaljer
Distance | 101 km |
Nettotid | 3:07:04 |
Bruttotid | 3:07:16 |
Starttidspunkt | 12:10:17 |
Sluttidspunkt | 15:17:22 |
Dato | 7. september 2019 |
Detaljer
Hastighed | 32,39 km/t |
Tempo | 1:51 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 151,8 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#48)
Bjarne Thomsen | |
Frederiks | |
![]() |
Karup J, Danmark |
Mand, 59 år (64 i dag) | |
56-65 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 7. september 2019. |