Resultat
35 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | A |
Omgange | 35 |
Samlet tid | 1:17:44 |
Point | 0 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:29:14 |
Dato | 26. juli 2018 |
Detaljer
Distance i alt | 49 km |
Distance (omgang) | 1,4 km |
Gennemsnit omgang | 2:11 38,27 km/t |
Hurtigste omgang | 1:52 44,76 km/t |
Langsomste omgang | 7:42 10,89 km/t |
Deltager (#905)
Michael Carbel Svendgaard | |
Fortuneo Vital Concept | |
![]() |
Danmark |
Mand, 23 år (30 i dag) | |
Jutlander mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 26. juli 2018. |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 0 | 0:55 | 0:55 | 18:30:10 | |||||
Omgang 1 | 2:01 | 41,53 km/t | 2:57 | 18:32:12 | ||||
Omgang 2 | 2:06 | 39,84 km/t | 5:03 | 18:34:18 | ||||
Omgang 3 | 1:57 | 42,73 km/t | 7:01 | 18:36:16 | ||||
Omgang 4 | 2:03 | 40,77 km/t | 9:05 | 18:38:20 | ||||
Omgang 5 | 1:58 | 42,55 km/t | 11:03 | 18:40:18 | ||||
Omgang 6 | 2:06 | 39,87 km/t | 13:10 | 18:42:25 | ||||
Omgang 7 | 1:52 | 44,76 km/t | 15:02 | 18:44:17 | ||||
Omgang 8 | 2:04 | 40,62 km/t | 17:06 | 18:46:21 | ||||
Omgang 9 | 1:58 | 42,41 km/t | 19:05 | 18:48:20 | ||||
Omgang 10 | 2:03 | 40,80 km/t | 21:09 | 18:50:24 | ||||
Omgang 11 | 1:58 | 42,55 km/t | 23:07 | 18:52:22 | ||||
Omgang 12 | 1:57 | 42,87 km/t | 25:05 | 18:54:20 | ||||
Omgang 13 | 1:58 | 42,57 km/t | 27:03 | 18:56:18 | ||||
Omgang 14 | 1:57 | 42,93 km/t | 29:00 | 18:58:15 | ||||
Omgang 15 | 2:01 | 41,63 km/t | 31:02 | 19:00:17 | ||||
Omgang 16 | 2:11 | 38,47 km/t | 33:13 | 19:02:28 | ||||
Omgang 17 | 2:00 | 41,77 km/t | 35:13 | 19:04:28 | ||||
Omgang 18 | 2:10 | 38,49 km/t | 37:24 | 19:06:39 | ||||
Omgang 19 | 2:08 | 39,12 km/t | 39:33 | 19:08:48 | ||||
Omgang 20 | 2:00 | 41,91 km/t | 41:33 | 19:10:48 | ||||
Omgang 21 | 2:04 | 40,34 km/t | 43:38 | 19:12:53 | ||||
Omgang 22 | 2:04 | 40,52 km/t | 45:43 | 19:14:58 | ||||
Omgang 23 | 2:01 | 41,56 km/t | 47:44 | 19:16:59 | ||||
Omgang 24 | 2:02 | 41,26 km/t | 49:46 | 19:19:01 | ||||
Omgang 25 | 2:03 | 40,87 km/t | 51:49 | 19:21:04 | ||||
Omgang 26 | 2:03 | 40,71 km/t | 53:53 | 19:23:08 | ||||
Omgang 27 | 2:00 | 41,71 km/t | 55:54 | 19:25:09 | ||||
Omgang 28 | 1:53 | 44,43 km/t | 57:47 | 19:27:02 | ||||
Omgang 29 | 2:00 | 41,96 km/t | 59:48 | 19:29:03 | ||||
Omgang 30 | 2:02 | 41,04 km/t | 1:01:50 | 19:31:05 | ||||
Omgang 31 | 2:01 | 41,55 km/t | 1:03:52 | 19:33:07 | ||||
Omgang 32 | 2:01 | 41,33 km/t | 1:05:54 | 19:35:09 | ||||
Omgang 33 | 2:02 | 41,28 km/t | 1:07:56 | 19:37:11 | ||||
Omgang 34 | 2:05 | 40,04 km/t | 1:10:02 | 19:39:17 | ||||
Omgang 35 | 7:42 | 10,89 km/t | 1:17:44 | 19:46:59 | ||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: randersbikeweek@randersbikeweek.dk