Resultat
35 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | A |
Omgange | 35 |
Samlet tid | 1:18:14 |
Point | 0 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:29:14 |
Dato | 26. juli 2018 |
Detaljer
Distance i alt | 49 km |
Distance (omgang) | 1,4 km |
Gennemsnit omgang | 2:02 41,28 km/t |
Hurtigste omgang | 1:50 45,52 km/t |
Langsomste omgang | 2:12 38,08 km/t |
Deltager (#152)
Nicklas Overgaard Amdi Pedersen | |
BHS-Almeborg-Bornholm | |
![]() |
Danmark |
Mand, 24 år (31 i dag) | |
Jutlander mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 26. juli 2018. |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 0 | 0:50 | 0:50 | 18:30:05 | |||||
Omgang 1 | 2:06 | 39,94 km/t | 2:56 | 18:32:11 | ||||
Omgang 2 | 2:08 | 39,16 km/t | 5:05 | 18:34:20 | ||||
Omgang 3 | 1:56 | 43,20 km/t | 7:02 | 18:36:17 | ||||
Omgang 4 | 2:03 | 40,84 km/t | 9:05 | 18:38:20 | ||||
Omgang 5 | 1:57 | 42,89 km/t | 11:03 | 18:40:17 | ||||
Omgang 6 | 2:06 | 39,71 km/t | 13:09 | 18:42:24 | ||||
Omgang 7 | 1:52 | 44,78 km/t | 15:02 | 18:44:17 | ||||
Omgang 8 | 2:04 | 40,32 km/t | 17:07 | 18:46:22 | ||||
Omgang 9 | 1:58 | 42,56 km/t | 19:05 | 18:48:20 | ||||
Omgang 10 | 2:00 | 41,74 km/t | 21:06 | 18:50:21 | ||||
Omgang 11 | 2:00 | 41,98 km/t | 23:06 | 18:52:21 | ||||
Omgang 12 | 2:04 | 40,43 km/t | 25:11 | 18:54:26 | ||||
Omgang 13 | 1:50 | 45,52 km/t | 27:02 | 18:56:17 | ||||
Omgang 14 | 1:58 | 42,51 km/t | 29:00 | 18:58:15 | ||||
Omgang 15 | 2:01 | 41,38 km/t | 31:02 | 19:00:17 | ||||
Omgang 16 | 2:09 | 39,06 km/t | 33:11 | 19:02:26 | ||||
Omgang 17 | 2:02 | 41,20 km/t | 35:13 | 19:04:28 | ||||
Omgang 18 | 2:07 | 39,61 km/t | 37:21 | 19:06:35 | ||||
Omgang 19 | 2:12 | 38,08 km/t | 39:33 | 19:08:48 | ||||
Omgang 20 | 1:59 | 42,32 km/t | 41:32 | 19:10:47 | ||||
Omgang 21 | 2:06 | 39,79 km/t | 43:39 | 19:12:54 | ||||
Omgang 22 | 2:03 | 40,85 km/t | 45:42 | 19:14:57 | ||||
Omgang 23 | 2:00 | 41,75 km/t | 47:43 | 19:16:58 | ||||
Omgang 24 | 2:04 | 40,56 km/t | 49:47 | 19:19:02 | ||||
Omgang 25 | 2:01 | 41,35 km/t | 51:49 | 19:21:04 | ||||
Omgang 26 | 2:02 | 40,98 km/t | 53:52 | 19:23:07 | ||||
Omgang 27 | 2:01 | 41,41 km/t | 55:54 | 19:25:09 | ||||
Omgang 28 | 1:53 | 44,47 km/t | 57:47 | 19:27:02 | ||||
Omgang 29 | 2:00 | 41,69 km/t | 59:48 | 19:29:03 | ||||
Omgang 30 | 2:04 | 40,37 km/t | 1:01:53 | 19:31:08 | ||||
Omgang 31 | 1:59 | 42,15 km/t | 1:03:52 | 19:33:07 | ||||
Omgang 32 | 2:01 | 41,46 km/t | 1:05:54 | 19:35:09 | ||||
Omgang 33 | 2:02 | 41,17 km/t | 1:07:56 | 19:37:11 | ||||
Omgang 34 | 2:05 | 40,31 km/t | 1:10:01 | 19:39:16 | ||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: randersbikeweek@randersbikeweek.dk